×

Открытые данные

Сведения о ремонтных и строительных работах, проводимых на объектах дорожного хозяйства

Наименование объекта Вид ремонта (ремонт, капитальный ремонт) Наименование автомобильной дороги Начало участка (км+) Конец участка (км+) Координаты объекта, широта Координаты объекта, долгота
Ремонт автомобильной дороги БКД Томск-Мариинск 14+104 25+000 56.56272 85.2742
Ремонт автомобильной дороги БКД Томск-Мариинск 25+000 46+700 56.62285 86.41072
Ремонт автомобильной дороги БКД Томск-Самусь 9+135 29+597 56.55535 84.98304
Ремонт автомобильной дороги БКД Подъезд к Зоркальцево 0+043 7+755 56.51315 84.79387
Ремонт автомобильной дороги БКД Подъезд к Корнилово,д.Аркашево 9+401 15+543 56.48417 85.22479
Ремонт автомобильной дороги БКД Каргала-Бакчар 24+875 44+875 56.68893 83.61681
Ремонт автомобильной дороги БКД Река Обь-Мельниково 0+000 9+770 56.59104 84.02945
Ремонт автомобильной дороги БКД Бакчар-Подгорное-Коломино 77+882 98+000 57.45601 81.9402
Ремонт автомобильной дороги БКД Колпашево-Белый Яр 87+284 117+284 58.24342 84.24399
Ремонт автомобильной дороги БКД Могильный Мыс-Парабель-Каргасок 109+997 117+461 58.67808 81.47571
Ремонт автомобильной дороги БКД Могильный Мыс-Парабель-Каргасок 120+585 123+000 58.7346 81.34211
Ремонт автомобильной дороги БКД Томск-Каргала-Колпашево 183+000 214+000 57.49898 83.81804
Ремонт автомобильной дороги БКД Томск-Каргала-Колпашево 277+000 289+414 58.08115 82.78536
Ремонт автомобильной дороги БКД Победа-Киреевск 0+000 17+910 56.52511 84.16751
Ремонт автомобильной дороги БКД Кривошеино-Вознесенка с подъездом к с. Белосток 0+000 8+552 57.34169 83.89563
Ремонт автомобильной дороги ремонт Больше-Дорохово-Тегульдет 27+000 47+000 56.82511 86.58067
Ремонт автомобильной дороги ремонт Первомайское-Белый Яр 148+000 157+000 58.08571 85.33298
Ремонт автомобильной дороги ремонт Тунгусово-Могочино-Суйга 10+400 12+800 57.70455 83.5651
Ремонт автомобильной дороги Ремонт (отдельные участки ,общей протяженностью 3,9 км) Белый Яр-Степановка 0+100 117.624 58.4262 85.07029
Ремонт автомобильной дороги ремонт Каргасок-Средний Васюган 26+000 31+000 58.95487 80.46597
Ремонт автомобильной дороги ремонт Парабель-Новиково-Кедровый 17+750 20+000 58.65888 81.20303
Ремонт автомобильной дороги ремонт Парабель-Новиково-Кедровый 76+000 77+750 58.33024 80.67442
Ремонт автомобильной дороги ремонт Камаевка-Асино-Первомайское 9+000 12+000 56.69919 85.86199
Ремонт автомобильной дороги ремонт Камаевка-Асино-Первомайское 30+900 31+100 56.81112 86.1174
Ремонт автомобильной дороги ремонт Томск-Каргала-Колпашево 63+550 64+470 56.54086 84.08886
Ремонт автомобильной дороги ремонт Александровское-35 км 22+187 24+187 60.37183 77.55377
Реконструкция автомобильной дороги Реконструкция БКД Камаевка-Асино-Первомайское 0+000 53+000 56.65686 85.73725
Реконструкция автомобильной дороги Реконструкция Могильный Мыс-Парабель-Каргасок 35+000 40+000 58.31851 82.34994
Строительство мостового перехода через р. Яя Строительство Больше-Дорохово-Тегульдет 0+540 2+341 56.88268 86.19391
Строительство линий электроосвещения Строительство Кузовлево-Светлый 5+680 6+260 56.57462 85.10229
Строительство линий электроосвещения Строительство Михайловка-Александровское-Итатка 30+861 33+410 56.73233 85.37234
Строительство линий электроосвещения Строительство Богашово-Петухово 0+085 1+520 56.36568 85.14735