Открытые данные
Средние цены на продукцию сельскохозяйственных и промышленных производителей Томской области
| p | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , | ||||||||||||||||||||||
| , 3,2% | 72,5% | 82,5% | 3 | 4 | - | |||||||||||||||||
| 23.01.2019 | x | 107636 | 177615 | 102100 | 120367 | 24315 | 42542 | 378559 | 390000 | 9000 | x | x | 600000 | 80000 | 103271 | 9774 | x | 8601 | 8877 | 18000 | 36453 | 34041 |
| 30.01.2019 | x | 119937 | 158186 | 97500 | 118773 | 24360 | 42891 | 379632 | 390000 | 9115 | x | x | 600000 | 80000 | 113104 | 9877 | x | 8548 | 8529 | 18000 | 36513 | 33954 |
| 06.02.2019 | x | 119937 | 168181 | 97600 | 120087 | 24635 | 42557 | 403712 | 390000 | 9036 | x | x | 600000 | 80000 | 106291 | 10258 | x | 8525 | 8751 | 19000 | 36699 | 34221 |
| 13.02.2019 | x | 119937 | 165925 | 95200 | 116946 | 24665 | 42528 | 409239 | 390000 | 8536 | x | x | 600000 | 80000 | 109828 | 10437 | x | 8550 | 8738 | 19000 | 36599 | 34086 |
| 20.02.2019 | x | 119894 | 162710 | 94500 | 114502 | 24703 | 43266 | 408961 | 390000 | 8367 | x | x | 600000 | 80000 | 104273 | 10529 | x | 8696 | 8748 | 19000 | 36689 | 33955 |
| 27.02.2019 | x | 119894 | 164905 | 98700 | 113752 | 24695 | 43385 | 396597 | 390000 | 8367 | x | x | 600000 | 80000 | 105682 | 10805 | x | 8814 | 8880 | 19000 | 36571 | 34209 |
| 06.03.2019 | x | 119894 | 150870 | 104800 | 113926 | 24693 | 43084 | 408365 | 390000 | 7667 | x | x | 600000 | 80000 | 103469 | 10725 | x | 8959 | 8918 | 19000 | 36474 | 33923 |
| 13.03.2019 | x | 115998 | 167600 | 108300 | 113652 | 24648 | 42489 | 417536 | 390000 | 7650 | x | x | 600000 | 80000 | 104715 | 10746 | x | 8987 | 8881 | 19000 | 36627 | 34213 |
| 20.03.2019 | x | 115000 | 157043 | 104800 | 107884 | 24580 | 42620 | 387643 | 390000 | 7350 | x | x | 600000 | 80000 | 112500 | 10562 | x | 9072 | 8877 | 19000 | 36627 | 34213 |
| 27.03.2019 | x | 115000 | 151900 | 100300 | 105680 | 24565 | 43898 | 389977 | 390000 | 7350 | x | x | 600000 | 80000 | 110754 | 10573 | x | 9420 | 8897 | 19000 | 36542 | 34432 |
| 03.04.2019 | x | 115000 | 151900 | 96700 | 104379 | 24418 | 43982 | 407636 | 390000 | 7350 | x | x | 600000 | 80000 | 111260 | 10541 | x | 9382 | 8881 | 19000 | 36542 | 34432 |
| 10.04.2019 | x | 115084 | 160500 | 93900 | 102945 | 24383 | 43982 | 402825 | 390000 | 5421 | x | x | 600000 | 80000 | 109115 | 10462 | x | 9946 | 8882 | 19000 | 36542 | 34432 |
| 17.04.2019 | x | 115084 | 158500 | 96700 | 101219 | 23890 | 44681 | 409776 | 390000 | 5421 | x | x | 600000 | 80000 | 110329 | 10485 | x | 10045 | 8931 | 19000 | 35958 | 33821 |
| 24.04.2019 | x | 114091 | 160300 | 107000 | 105218 | 23920 | 44764 | 410691 | 390000 | 5421 | x | x | 600000 | 80000 | 110329 | 10462 | x | 10000 | 8953 | 19000 | 35970 | 33799 |
| 30.04.2019 | x | 114091 | 160300 | 94900 | 109180 | 23885 | 44261 | 406503 | 390000 | 6636 | x | x | 600000 | 80000 | 110329 | 10401 | x | 10137 | x | 19000 | 35957 | 33918 |
| 07.05.2019 | x | 114091 | 160300 | 94900 | 109190 | 23640 | 44310 | 434452 | 390000 | 6636 | x | x | 600000 | 80000 | 111404 | 10264 | x | 10137 | x | 19000 | 35957 | 33918 |
| 15.05.2019 | x | 106428 | 174500 | 94600 | 112109 | 23625 | 44423 | 415643 | 390000 | 6636 | x | x | 600000 | 80000 | 113195 | 10273 | x | 10167 | 8845 | 19000 | 35719 | 33688 |
| 22.05.2019 | x | 106428 | 169700 | 94600 | 111903 | 23593 | 44520 | 404705 | 390000 | 6636 | x | x | 600000 | 80000 | 112149 | 10349 | x | 10167 | 8845 | 19000 | 35719 | 33688 |
| 29.05.2019 | x | 103437 | 175000 | 94900 | 112396 | 23563 | 44530 | 399380 | 390000 | 6636 | x | x | 600000 | 80000 | 112149 | 10618 | x | 10317 | 8840 | 19000 | 35682 | 33680 |
| 05.06.2019 | x | 106878 | 165300 | 94600 | 109666 | 22958 | 44900 | 415051 | 390000 | 6636 | x | x | 600000 | 80000 | 112321 | 10406 | x | 10352 | 10254 | 19000 | 35696 | 33685 |
| 11.06.2019 | x | 106878 | 163300 | 95000 | 109944 | 22903 | 44261 | 408277 | 390000 | 7500 | x | x | 600000 | 80000 | 114221 | 10355 | x | 10195 | 19000 | 35836 | 34042 | |
| 19.06.2019 | x | 104135 | 169500 | 94800 | 109544 | 22748 | 44120 | 422301 | 390000 | 7500 | x | x | 600000 | 80000 | 113637 | 10543 | x | 10186 | 10080 | 19000 | 35680 | 33451 |
| 26.06.2019 | x | 112803 | 159300 | 95100 | 111031 | 22620 | 43982 | 416073 | 390000 | 10333 | x | x | 600000 | 80000 | 115578 | 10359 | x | 10154 | 10128 | 19000 | 35628 | 33452 |
| 03.07.2019 | x | 113026 | 159300 | 94900 | 112478 | 22288 | 44151 | 413270 | 390000 | 8000 | x | x | 600000 | 80000 | 110474 | 10553 | x | 9463 | 10116 | 19000 | 35640 | 33486 |
| 10.07.2019 | x | 104592 | 171100 | 94700 | 113610 | 22153 | 44020 | 419895 | 390000 | 8000 | x | x | 600000 | 80000 | 109229 | 10333 | x | 9892 | 9560 | 19000 | 35640 | 33486 |
| 17.07.2019 | x | 102195 | 164100 | 94700 | 114805 | 22168 | 44734 | 426015 | 390000 | 8000 | x | x | 600000 | 80000 | 109229 | 10233 | x | 9620 | 9078 | 19000 | 35607 | 33506 |
| 24.07.2019 | x | 102195 | 169100 | 94700 | 116009 | 22160 | 44667 | 424831 | 390000 | 8000 | x | x | 600000 | 80000 | 109229 | 10234 | x | 9548 | 8763 | 19000 | 35679 | 33752 |
| 31.07.2019 | x | 102195 | 157500 | 94800 | 117379 | 22195 | 44248 | 430933 | 390000 | 8000 | x | x | 600000 | 80000 | 110608 | 10151 | x | 9545 | 8621 | 19000 | 35863 | 33888 |
| 07.08.2019 | x | 108422 | 163400 | 94700 | 116363 | 22295 | 46017 | 418749 | 390000 | x | x | x | 600000 | 80000 | 110608 | 9865 | x | 9601 | 8621 | 19000 | 35863 | 33888 |
| 14.08.2019 | x | 113139 | 163500 | 94700 | 115693 | 22303 | 43895 | 428023 | 390000 | x | x | x | 600000 | 80000 | 112629 | x | x | 9009 | x | 19000 | 35957 | 33943 |
| 21.08.2019 | x | 103642 | 163500 | 96309 | 114197 | 22795 | 44586 | 414646 | 390000 | x | x | x | 600000 | 80000 | 112811 | 9905 | x | 9154 | 8270 | 19000 | 35957 | 33943 |
| 28.08.2020 | x | 94470 | 160200 | 96601 | 118100 | 22305 | 44707 | 416459 | 390000 | x | x | x | 600000 | 80000 | 114057 | 9226 | x | 9133 | 8125 | 19000 | 35875 | 33850 |
| 04.09.2019 | x | 96769 | 152000 | 96600 | 115896 | 22293 | 44703 | 416713 | 390000 | x | x | x | 600000 | 80000 | 117582 | 9269 | x | 8611 | 7855 | 19000 | 35875 | 33850 |
| 11.09.2019 | x | 101242 | 157400 | 96400 | 116179 | 22245 | 44633 | 419048 | 390000 | 10000 | x | x | 600000 | 80000 | 111004 | 9231 | x | 9027 | 7682 | 19000 | 36013 | 33978 |
| 18.09.2019 | x | 101242 | 160500 | 96800 | 114543 | 22305 | 44728 | 418754 | 390000 | 9600 | x | x | 600000 | 80000 | 110922 | 9095 | x | 8467 | 7439 | 19000 | 36022 | 34011 |
| 25.09.2019 | x | 101190 | 150600 | 96500 | 112718 | 22355 | 45059 | 419329 | 390000 | 9600 | x | x | 600000 | 80000 | 112270 | 9121 | x | 8483 | 7320 | 19000 | 36055 | 34055 |
| 02.10.2019 | x | 98785 | 158600 | 96600 | 112097 | 22415 | 44531 | 417707 | 9600 | x | x | 600000 | 80000 | 111343 | 9039 | x | 8063 | 7235 | 19000 | 36055 | 34096 | |
| 09.10.2019 | x | 98785 | 161300 | 96800 | 111945 | 23248 | 44461 | 421329 | 9600 | x | x | 600000 | 80000 | 110032 | 9037 | x | 8236 | 7476 | 19000 | 36055 | 34096 | |
| 16.10.2019 | x | 98785 | 166000 | 96600 | 112312 | 23370 | 45224 | 428443 | 390000 | 9500 | x | x | 600000 | 80000 | 112854 | 9140 | x | 7619 | 7606 | 19000 | 36053 | 34046 |
| 23.10.2019 | x | 98785 | 150500 | 96500 | 112905 | 23603 | 45304 | 430015 | 390000 | 10231 | x | x | 600000 | 80000 | 110813 | 9646 | x | 8609 | 7973 | 19000 | 35809 | 33932 |
| 30.10.2019 | x | 98785 | 160800 | 96400 | 111047 | 24060 | 45888 | 439132 | 390000 | 10188 | x | x | 600000 | 80000 | 114539 | 9619 | x | 8341 | 7973 | 19000 | 35809 | 34055 |
| 06.11.2019 | x | 97225 | 160800 | 96700 | 110521 | 24970 | 46019 | 448697 | 390000 | 10238 | x | x | 600000 | 80000 | 114950 | 9933 | x | 8578 | 7973 | 19000 | 35784 | 34022 |
| 13.11.2019 | x | 105119 | 160800 | 96600 | 109174 | 25145 | 46430 | 442992 | 390000 | 10238 | x | x | 600000 | 80000 | 117117 | 10468 | x | 8950 | 8609 | 19000 | 35796 | 34138 |
| 20.11.2019 | x | 105119 | 160800 | 96600 | 109324 | 25153 | 46091 | 443136 | 390000 | 10238 | x | x | 600000 | 80000 | 117664 | 10462 | x | 9047 | 8490 | 19000 | 35843 | 34355 |
| 27.11.2019 | x | 105119 | 142900 | 96800 | 108961 | 25350 | 44583 | 422597 | 390000 | 10238 | x | x | 600000 | 80000 | 115419 | 10539 | x | 9588 | 8420 | 19000 | 35814 | 34378 |
| 04.12.2019 | x | 105805 | 150100 | 96600 | 109714 | 25318 | 44175 | 429430 | 390000 | 10250 | x | x | 600000 | 80000 | 115419 | 10695 | x | 9666 | 8589 | 19000 | 35822 | 34361 |
| 11.12.2019 | x | 105805 | 144500 | 96600 | 110369 | 26728 | 44559 | 440392 | 390000 | 10250 | x | x | 600000 | 80000 | 117048 | 10591 | x | 9667 | 8372 | 19000 | 35822 | 34361 |
| 18.12.2019 | x | 106176 | 150500 | 96500 | 108985 | 26728 | 44509 | 434519 | 390000 | 10500 | x | x | 600000 | 80000 | 115485 | 10678 | x | 9488 | 8408 | 19000 | 35822 | 34361 |
| 25.12.2019 | x | 108515 | 153000 | 96500 | 107972 | 26815 | 44292 | 435705 | 390000 | 10412 | x | x | 600000 | 80000 | 113391 | 10651 | x | 9605 | 7869 | 19000 | 35822 | 34361 |
| 01.01.2020 | x | 108515 | 153000 | 96500 | 107972 | 26815 | 44292 | 435705 | 390000 | 10412 | x | x | 600000 | 80000 | 113391 | 10651 | x | 9605 | 7869 | 19000 | 35822 | 34361 |
| 08.01.2020 | x | 108515 | 153000 | 96500 | 107972 | 26815 | 44292 | 435705 | 390000 | 10412 | x | x | 600000 | 80000 | 113391 | 10651 | x | 9605 | 7869 | 19000 | 35822 | 34361 |
| 15.01.2020 | x | 107871 | 150000 | 96400 | 106534 | 27195 | 44670 | 445259 | 390000 | 10417 | x | x | 600000 | 80000 | 119353 | 10545 | x | 9587 | 8224 | 19000 | 35925 | 34390 |
| 22.01.2020 | x | 110126 | 148900 | 96600 | 105635 | 27358 | 44660 | 450441 | 390000 | 10417 | x | x | 600000 | 80000 | 113306 | 10643 | x | 9614 | 7909 | 19000 | 35780 | 29563 |
| 29.01.2020 | x | 110126 | 145000 | 96600 | 104533 | 27308 | 49349 | 446743 | 390000 | 10462 | x | x | 600000 | 80000 | 115304 | 10706 | x | 9606 | 7742 | 19000 | 41074 | 45790 |
| 05.02.2020 | x | 123981 | 146300 | 96600 | 102715 | 27240 | 49239 | 446947 | 390000 | 10467 | x | x | 600000 | 80000 | 117189 | 10670 | x | 10186 | 8135 | 19000 | 41074 | 45790 |
| 12.02.2020 | x | 123981 | 153000 | 96500 | 99897 | 27220 | 50533 | 465029 | 390000 | 10467 | x | x | 600000 | 80000 | 113512 | 10736 | x | 10045 | 8097 | 19000 | 41074 | 45790 |
| 19.02.2020 | x | 112981 | 146800 | 96300 | 101084 | 27218 | 45220 | 465640 | 430000 | 9800 | x | x | 600000 | 80000 | 117337 | 10746 | x | 10315 | 8222 | 19000 | 41667 | 44805 |
| 26.02.2020 | x | 113335 | 147700 | 96700 | 101856 | 27248 | 45683 | 475661 | 430000 | 8933 | x | x | 600000 | 80000 | 116967 | 10736 | x | 10144 | 8455 | 19000 | 41783 | 45311 |
| 04.03.2020 | x | 109088 | 147100 | 96800 | 102324 | 27258 | 45876 | 469545 | 430000 | 9000 | x | x | 600000 | 80000 | 115761 | 10675 | x | 10031 | 8455 | 19000 | 41721 | 44732 |
| 11.03.2020 | x | 102529 | 149800 | 96900 | 103497 | 27113 | 46071 | 467173 | 430000 | 9000 | x | x | 600000 | 80000 | 117040 | 10733 | x | 9689 | 8402 | 19000 | 41787 | 45289 |
| 18.03.2020 | x | 104000 | 147500 | 96800 | 101081 | 27088 | 46689 | 458893 | 430000 | 9000 | x | x | 600000 | 111255 | 11262 | x | 19000 | 41722 | 45469 | |||
| 25.03.2020 | x | 105000 | 150400 | 97000 | 111952 | 26978 | 46694 | 416144 | 430000 | 9000 | x | x | 600000 | 112554 | 11349 | x | 11336 | 8455 | 20000 | 41463 | 44601 | |
| 01.04.2020 | x | 153700 | 96900 | 114627 | 27008 | 47678 | 486276 | 430000 | 10000 | x | x | 600000 | 116826 | 12273 | x | 11240 | 8455 | 20000 | 41290 | 45256 | ||
| 08.04.2020 | x | 155000 | 156300 | 97270 | 118354 | 25735 | 46136 | 475044 | 430000 | 10625 | x | x | 600000 | 108877 | 11953 | x | 20000 | 41022 | 45602 | |||
| 15.04.2020 | x | 155000 | 159800 | 99450 | 117430 | 25690 | 46555 | 465253 | 430000 | 11091 | x | x | 600000 | 113769 | x | 12315 | 22000 | 41085 | 45582 | |||
| 22.04.2020 | x | 155000 | 152900 | 97270 | 116610 | 25603 | 47179 | 463485 | 430000 | 11091 | x | x | 600000 | 111136 | x | 9273 | 22000 | 41085 | 45582 | |||
| 29.04.2020 | x | 155000 | 160100 | 96660 | 110423 | 25598 | 46323 | 473002 | 430000 | 13091 | x | x | 600000 | 113640 | 12572 | x | 22000 | 41629 | 49974 | |||
| 06.05.2020 | x | 155000 | 154400 | 97025 | 112301 | 25530 | 45795 | 472219 | 430000 | 13357 | x | x | 600000 | 108196 | 12727 | x | 22000 | 41629 | 49974 | |||
| 13.05.2020 | x | 155000 | 155900 | 96930 | 117329 | 24955 | 47219 | 465044 | 430000 | 13568 | x | x | 600000 | 107875 | 12934 | x | 9650 | 22000 | 41580 | 45001 | ||
| 20.05.2020 | x | 155000 | 154000 | 97270 | 116159 | 24928 | 50025 | 461861 | 430000 | 13568 | x | x | 600000 | 90341 | 113627 | 12940 | x | 10045 | 22000 | 41565 | 45035 | |
| 27.05.2020 | x | 155000 | 157700 | 97100 | 102582 | 25048 | 50200 | 462533 | 430000 | 13645 | x | x | 600000 | 91857 | 113219 | 13014 | x | 13000 | 10094 | 22000 | 44988 | 46099 |
| 03.06.2020 | x | 155000 | 162900 | 97090 | 103155 | 24985 | 47412 | 472115 | 430000 | 13833 | x | x | 600000 | 91857 | 113635 | 13249 | x | 22000 | 45243 | 46527 | ||
| 10.06.2020 | x | 155000 | 165000 | 97270 | 108745 | 24988 | 47870 | 453984 | 430000 | 13833 | x | x | 600000 | 84833 | 124447 | 13085 | x | 9518 | 22000 | 45242 | 46997 | |
| 17.06.2020 | x | 155000 | 161800 | 97270 | 111528 | 24990 | 48183 | 453492 | 430000 | x | x | 600000 | 91857 | 113219 | 13014 | x | 13000 | 10094 | 22000 | 44988 | 46099 | |
| 24.06.2020 | x | 155000 | 160500 | 96940 | 112124 | 24733 | 49778 | 462139 | 430000 | x | x | 600000 | 91857 | 115216 | 12990 | x | 12163 | 9409 | 22000 | 41513 | 46383 | |
| 02.07.2020 | x | 155000 | 162100 | 97623 | 116936 | 24033 | 48516 | 461209 | 430000 | x | x | 600000 | 107182 | 121647 | 12653 | x | 22000 | 41610 | 46314 | |||
| 08.07.2020 | x | 155000 | 164500 | 97120 | 117024 | 24053 | 48676 | 460764 | 430000 | x | x | 600000 | 81321 | 108165 | 12783 | x | 12289 | 9336 | 22000 | 41610 | 46457 | |
| 15.07.2020 | x | 155000 | 161500 | 96900 | 116694 | 23500 | 48866 | 462194 | 430000 | x | x | 600000 | 99698 | 115009 | 12792 | x | 12380 | 9209 | 22000 | 41555 | 46383 | |
| 22.07.2020 | x | 155000 | 165800 | 96970 | 112985 | 23543 | 48917 | 460642 | 430000 | x | x | 600000 | 95184 | 113951 | 12537 | x | 9364 | 22000 | 41609 | 46388 | ||
| 29.07.2020 | x | 155000 | 167000 | 96904 | 112192 | 23560 | 50235 | 458830 | 430000 | x | x | 600000 | 95935 | 112729 | x | 22000 | 41622 | 46438 | ||||
| 05.08.2020 | x | 155000 | 172300 | 96729 | 112302 | 23528 | 47997 | 462501 | 430000 | 19000 | x | x | 600000 | 95935 | 117822 | 12336 | x | 9060 | 22000 | 41622 | 46438 | |
| 12.08.2020 | x | 155000 | 174800 | 96770 | 111752 | 23535 | 49848 | 458803 | 430000 | 18000 | x | x | 600000 | 96179 | 115649 | 12273 | x | 11869 | 9061 | 22000 | 41622 | 46478 |
| 19.08.2020 | x | 155000 | 172200 | 97730 | 110714 | 23530 | 50300 | 458134 | 430000 | 18000 | x | x | 600000 | 95522 | 116171 | 12325 | x | 12170 | 9416 | 22000 | 41622 | 46478 |
| 26.08.2020 | x | 155000 | 172200 | 96910 | 111810 | 23570 | 50001 | 455152 | 430000 | 18000 | x | x | 600000 | 91857 | 119820 | 11748 | x | 11600 | 9416 | 22000 | 41620 | 46460 |
| 02.09.2020 | x | 155000 | 174300 | 96852 | 112884 | 23550 | 49215 | 453675 | 430000 | 17000 | x | x | 600000 | 93773 | 122122 | 11873 | x | 11630 | 9297 | 22000 | 41651 | 46456 |
| 09.09.2020 | x | 155000 | 172500 | 96877 | 110781 | 24225 | 49071 | 452851 | 430000 | 15000 | x | x | 600000 | 93773 | 93773 | 12290 | x | 11572 | 9340 | 22000 | 41651 | 46456 |
| 16.09.2020 | x | 155000 | 173300 | 96923 | 109801 | 24168 | 49446 | 445657 | 430000 | 13000 | x | x | 600000 | 91857 | 116948 | 12269 | x | 11489 | 9359 | 22000 | 41690 | 46858 |
| 23.09.2020 | x | 155000 | 171000 | 96836 | 111337 | 24210 | 49595 | 450244 | 430000 | 12000 | x | x | 600000 | 91857 | 116750 | 12435 | x | 11243 | 9336 | 22000 | 41690 | 46858 |
| 30.09.2020 | x | 155000 | 170900 | 96777 | 110309 | 24203 | 49181 | 445718 | 430000 | 12000 | x | x | 600000 | 95184 | 116119 | 12665 | x | 11016 | 9336 | 22000 | 41690 | 46858 |
| 07.10.2020 | x | 155000 | 171500 | 102128 | 110577 | 24358 | 49514 | 453971 | 430000 | 12000 | x | x | 600000 | 95184 | 116119 | 12758 | x | 11167 | 9364 | 22000 | 41693 | 46842 |
| 14.10.2020 | x | 155000 | 171000 | 106689 | 108315 | 24483 | 49668 | 451173 | 430000 | 12000 | x | x | 600000 | 96179 | 111806 | 12823 | x | 11379 | 9518 | 22000 | 41693 | 46842 |
| 21.10.2020 | x | 155000 | 165500 | 105709 | 108664 | 24525 | 49137 | 466350 | 430000 | 12000 | x | x | 600000 | 98881 | 114170 | 12911 | x | 11337 | 22000 | 41719 | 47968 | |
| 28.10.2020 | x | 158000 | 169400 | 106792 | 115554 | 24518 | 48597 | 465699 | 430000 | 12000 | x | x | 600000 | 98881 | 114443 | 12924 | x | 11391 | 9609 | 22000 | 41719 | 47967 |
| 05.11.2020 | x | 158000 | 170300 | 106758 | 112393 | 24535 | 48938 | 465903 | 430000 | 12000 | x | x | 600000 | 95184 | 114346 | 13229 | x | 11525 | 9727 | 23500 | 41633 | 47967 |
| 11.11.2020 | x | 158000 | 166900 | 106868 | 113597 | 24750 | 49163 | 463945 | 430000 | 12000 | x | x | 600000 | 99698 | 115076 | 13412 | x | 11633 | 10554 | 23500 | 41633 | 47967 |
| 18.11.2020 | x | 158000 | 165600 | 106940 | 113215 | 24710 | 49203 | 463945 | 430000 | 12000 | x | x | 600000 | 102617 | 114415 | 13658 | x | 11997 | 10855 | 23500 | 41610 | 47967 |
| 25.11.2020 | x | 158000 | 164500 | 106860 | 111375 | 21840 | 48466 | 462469 | 430000 | 12000 | x | x | 600000 | 99698 | 114798 | 14235 | x | 12245 | 10855 | 23500 | 41610 | 47967 |
| 02.12.2020 | x | 158000 | 171500 | 106879 | 111911 | 24430 | 48916 | 461490 | 430000 | 12000 | x | x | 600000 | 98024 | 114679 | 14249 | x | 12557 | 11336 | 23500 | 41596 | 47967 |
| 09.12.2020 | x | 158000 | 168000 | 106933 | 112639 | 25343 | 48438 | 462509 | 430000 | 13000 | x | x | 600000 | 95184 | 114881 | 14150 | x | 12423 | 11155 | 23500 | 41596 | 47967 |
| 16.12.2020 | x | 158000 | 173500 | 106830 | 111538 | 25367 | 48103 | 461719 | 430000 | 13000 | x | x | 600000 | 84833 | 112401 | 14171 | x | 12284 | 10890 | 23500 | 41596 | 47967 |
| 23.12.2020 | x | 158000 | 173600 | 106981 | 112759 | 25383 | 48569 | 462826 | 450000 | 14267 | x | x | 600000 | 95184 | 113222 | 14171 | x | 12249 | 10974 | 23500 | 41596 | 47967 |
| 30.12.2020 | x | 158000 | 171500 | 106981 | 117230 | 25373 | 48402 | 462457 | 450000 | 14091 | x | x | 600000 | 99698 | 119055 | 14171 | x | 12136 | 10855 | 23500 | 41596 | 47967 |
| 13.01.2021 | x | 158000 | 173500 | 106992 | 115133 | 25342 | 48158 | 471332 | 450000 | 13868 | x | x | 600000 | 103271 | 106642 | 13674 | x | 12134 | 11127 | 23500 | 41648 | 47989 |
| 20.01.2021 | x | 158000 | 176600 | 106950 | 115675 | 25318 | 48253 | 468625 | 450000 | 13170 | x | x | 600000 | 98024 | 112262 | 13361 | x | 12060 | 10910 | 23500 | 41648 | 47996 |
| 27.01.2021 | x | 158000 | 183500 | 106826 | 119653 | 25332 | 48459 | 464504 | 450000 | 15671 | x | x | 600000 | 95184 | 118640 | 13792 | x | 11793 | 10858 | 23500 | 41648 | 47996 |
| 03.02.2021 | x | 158000 | 173500 | 106826 | 121196 | 25340 | 49020 | 473380 | 450000 | 15481 | x | x | 600000 | 95184 | 119155 | 13616 | x | 11793 | 10858 | 23500 | 41648 | 47996 |
| 10.02.2021 | x | 154000 | 168400 | 106780 | 134647 | 25280 | 49577 | 462889 | 450000 | 15524 | x | x | 600000 | 97125 | 121056 | 13331 | x | 11629 | 10805 | 23500 | 41648 | 47996 |
| 17.02.2021 | x | 154000 | 162700 | 107010 | 124959 | 25247 | 49264 | 468869 | 450000 | 22619 | x | x | 600000 | 94135 | 122209 | 13313 | x | 11739 | 10518 | 23500 | 41657 | 47990 |
| 25.02.2021 | 154000 | 171300 | 107010 | 126918 | 25240 | 49811 | 466929 | 450000 | 23943 | x | x | 600000 | 96179 | 119699 | 13396 | x | 11917 | 11481 | 23500 | 41657 | 47990 | |
| 03.03.2021 | 154000 | 167400 | 107010 | 127524 | 25270 | 49403 | 469156 | 450000 | 23847 | x | x | 600000 | 99698 | 117322 | 13306 | x | 12241 | 11548 | 23500 | 41657 | 47990 | |
| 10.03.2021 | 154000 | 172100 | 106950 | 129592 | 25270 | 49192 | 471152 | 450000 | 24378 | x | x | 600000 | 94135 | 118864 | 13211 | x | 12347 | 11778 | 23500 | 41657 | 47990 | |
| 17.03.2021 | 154000 | 174900 | 106980 | 131359 | 25242 | 49116 | 468728 | 450000 | 24683 | x | x | 600000 | 94135 | 120197 | 13155 | x | 12386 | 12200 | 23500 | 41657 | 47990 | |
| 24.03.2021 | 154000 | 176000 | 106850 | 131951 | 25242 | 49686 | 467792 | 450000 | 24645 | x | x | 600000 | 95184 | 118732 | 13186 | x | 12287 | 12272 | 23500 | 41657 | 47990 | |
| 31.03.2021 | 154000 | 175100 | 106950 | 131845 | 25232 | 49781 | 463807 | 450000 | 24359 | x | x | 600000 | 96179 | 120342 | 13248 | x | 12273 | 12673 | 23500 | 41668 | 48020 | |
| 07.04.2021 | 139042 | 175100 | 106950 | 131845 | 25250 | 49781 | 463807 | 450000 | 24359 | x | x | 600000 | 91857 | 119153 | 13248 | x | 12273 | 12673 | 23500 | 41668 | 48020 | |
| 14.04.2021 | 139042 | 172400 | 106980 | 133458 | 25205 | 49357 | 464316 | 450000 | 24456 | x | x | 600000 | 98024 | 120196 | 13303 | x | 12423 | 13069 | 23500 | 41668 | 48014 | |
| 21.04.2021 | 133438 | 174700 | 106930 | 131225 | 25133 | 49555 | 462908 | 450000 | 24795 | x | x | 600000 | 95184 | 118849 | 13372 | 12539 | 13182 | 23500 | 41668 | 48014 | ||
| 28.04.2021 | 133438 | 179500 | 107020 | 132934 | 25170 | 49213 | 464695 | 450000 | 24789 | x | x | 600000 | 97125 | 118262 | 13214 | 12556 | 13844 | 23500 | 41668 | 48014 | ||
| 05.05.2021 | 133438 | 179500 | 107020 | 132934 | 25170 | 49213 | 464695 | 450000 | 24789 | x | x | 600000 | 97125 | 118262 | 13214 | 12556 | 13844 | 23500 | 41668 | 48014 | ||
| 12.05.2021 | 127072 | 174500 | 106870 | 135728 | 25240 | 49263 | 469635 | 450000 | 24777 | x | x | 600000 | 103898 | 116455 | 13466 | 12713 | 14512 | 23500 | 41668 | 48014 | ||
| 19.05.2021 | 127072 | 182400 | 105780 | 136290 | 25208 | 49831 | 466413 | 450000 | 24779 | x | x | 600000 | 93028 | 118595 | 13856 | 12860 | 14661 | 23500 | 41668 | 48014 | ||
| 26.05.2021 | 127072 | 181300 | 106960 | 135701 | 25185 | 49335 | 468180 | 450000 | 24594 | x | x | 600000 | 93028 | 117093 | 13657 | 13067 | 14924 | 23500 | 41668 | 48014 | ||
| 02.06.2021 | 127072 | 177200 | 106890 | 135266 | 25135 | 48807 | 467684 | 450000 | 24646 | x | x | 600000 | 96179 | 118118 | 13515 | 13398 | 15091 | 23500 | 42750 | 49326 | ||
| 09.06.2021 | 127072 | 177200 | 106860 | 137696 | 25202 | 48532 | 469422 | 450000 | 24594 | x | x | 600000 | 95184 | 117065 | 13739 | 13562 | 15079 | 23500 | 42944 | 49690 | ||
| 16.06.2021 | 127072 | 177200 | 112400 | 134211 | 25400 | 46975 | 471010 | 450000 | 24588 | x | x | 600000 | 97125 | 115260 | 13737 | 13440 | 15091 | 23500 | 42944 | 49690 | ||
| 23.06.2021 | 127072 | 185000 | 106840 | 134632 | 25237 | 47477 | 476916 | 450000 | 24423 | x | x | 600000 | 97125 | 116789 | 13701 | 13320 | 15078 | 23500 | 42944 | 49690 | ||
| 30.06.2021 | 119971 | 187700 | 117910 | 136370 | 25215 | 48190 | 470037 | 450000 | 24423 | x | x | 600000 | 97125 | 118526 | 13817 | 13160 | 14539 | 23500 | 42944 | 49690 | ||
| 07.07.2021 | 119971 | 186300 | 117800 | 135629 | 25187 | 48014 | 470336 | 450000 | 0 | x | x | 600000 | 96179 | 117867 | 13784 | 13011 | 14089 | 23000 | 43121 | 50038 | ||
