Открытые данные
Форма публичной отчетности органов исполнительной власти Томской области о ходе достижения показателей, содержащихся в указах Президента РФ от 07.05.2012 №596-606
| Год | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, % | Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (по данным РОИВ), % | Количество лет, необходимых семье, состоящих из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи, г; лет | Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (в рублях) над индексом потребительских цен, % | Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов, ед | Индекс цен на первичном рынке жилья, % | Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, % | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м. | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, % | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, % | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, % | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации (по отношению к 2012 году), ед. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации, % | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года, % | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год, ед. | Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте, % | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, % | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, % | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, % | Суммарный коэффициент рождаемости, % | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, г; лет | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации, % | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации, % | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации, % | Смертность от болезней системы кровообращения, случ. на 10[5*] насел. | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), случ. на 10[5*] насел. | Смертность от туберкулеза, случ. на 10[5*] насел. | Младенческая смертность, случ. на 1000 род. живыми | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случ. на 10[5*] насел. | Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, % | Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации, % | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, % | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, % | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации, % | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, % | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, % | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников, % | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации, % | Удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в экономике населения указанной возрастной группы в 2015 году, % | Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций, % | Отношение средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации, % | Отношение средней заработной платы научных сотрудников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации, % | Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, % | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, % | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % | Среднее время ожидания при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, мин | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, ед | Прирост высокопроизводительных рабочих мест, ед. | Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году, % | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года, % | Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 г. | План | х | 0,2 | 3,5 | х | 7229 | х | х | х | 29,2 | х | 1 | х | х | 105,3 | 100 | 2,2 | х | х | х | 1,5 | 70,1 | х | х | х | 528,6 | 205,7 | 5,8 | 8,4 | 8,7 | х | х | 100 | х | х | х | х | х | 27,8 | х | х | 2,8 | х | х | х | 88 | 0 | х | 50 | х | -400 | -0,3 | 98,6 | 103,1 |
| Факт | 13,7 | 0,2 | 3,4 | х | 7301 | 108,9 | х | х | 29,2 | 48,4 | 1 | 24 | х | 105,3 | 100 | 2,2 | х | х | х | 1,5 | 70 | х | х | х | 528,8 | 212,4 | 5,8 | 8,7 | 8,4 | 37,8 | х | 82,4 | х | х | х | х | 53,2 | 27,8 | х | х | 2,8 | х | х | х | 90,5 | 0,24 | х | 23 | х | -400 | -0,3 | 98,6 | 103,1 | |
| 2013 г. | План | х | 0,2 | 3,3 | х | 8136 | 106,8 | х | х | 23,8 | 60 | 2 | 25 | х | 109,3 | 64 | 2,2 | 129,7 | 50,1 | 75,6 | 1,6 | 70,3 | х | х | х | 519,6 | 205,7 | 5,7 | 5,6 | 8,4 | 47,5 | х | 100 | 100 | х | х | х | 75 | 28,6 | х | х | 2,8 | х | х | х | 88 | 20 | 3,9 | 30 | х | -4700 | -2,5 | 99,1 | 104,5 |
| Факт | 0,1 | 0,2 | 3,3 | х | 8138 | 106,7 | х | х | 25,5 | 60,4 | 6,3 | 26,2 | х | 109,3 | 65 | 2,2 | 134,9 | 49,7 | 80,3 | 1,6 | 70,3 | х | х | х | 519,6 | 205,7 | 5,7 | 5,6 | 8,7 | 46,8 | х | 98,9 | 99,1 | х | х | 88 | 74,3 | 28,5 | х | х | 2,8 | х | х | х | 89 | 51 | х | 30 | х | -4706 | -3,8 | 99,1 | 104,5 | |
| 2014 г. | План | х | 0,3 | 3,2 | х | 10116 | 104,1 | х | 8,9 | 25 | 64,9 | 3 | 40 | х | 109,2 | 66 | 2,3 | 130,7 | 51 | 76,2 | 1,6 | 70,7 | х | х | х | 515,5 | 205,1 | 4,9 | 4,7 | 7,5 | 58 | х | 100 | 100 | х | 63 | х | 80 | 29,3 | х | х | 3,3 | х | х | х | 70 | 40 | 7 | 15 | х | 4898 | 4,1 | 102,8 | 105,5 |
| Факт | 0 | 0,3 | 3,2 | х | 10118 | 104,1 | х | 14,,2 | 25,4 | 66,3 | 3,1 | 42,6 | х | 109,2 | 70 | 2,2 | 136 | 52,5 | 80,2 | 1,6 | 70,6 | х | х | х | 515,5 | 205,1 | 4,9 | 4,7 | 7,2 | 59,1 | х | 101,4 | 98,9 | х | 65,7 | 92,2 | 81,1 | 29,2 | х | х | 3,3 | х | х | х | 88,7 | 91,4 | 43,8 | 30 | х | 10955 | 9,1 | 97,2 | 105,5 | |
| 2015 г. | План | 0 | 0,2 | 2,9 | 0,9 | 9373 | 98,8 | 4,6 | 23,8 | 24,1 | х | 5 | 60 | 63,4 | 101,3 | 66 | 2,3 | 152,1 | 50 | 75,7 | 1,6 | 71,5 | 152,1 | 50,1 | 75,7 | 507,4 | 217,6 | 4,5 | 4,7 | 6,2 | 63,9 | 63,9 | х | 100 | 100 | 65 | 100 | 77,5 | 30,1 | х | 37 | 12 | х | х | 14,3 | 70 | 90 | 10 | 15 | х | 4890 | 4 | 109,4 | 106,5 |
| Факт | 0 | 0,2 | 2,9 | 0,9 | 5730 | 98,8 | 8,7 | 12,5 | 22,3 | 74,2 | 7,6 | 72,8 | 74,1 | 101,3 | 71 | 2,4 | 150,8 | 55,7 | 87,1 | 1,6 | 71,2 | 157,4 | 58,3 | 90,7 | 507,1 | 217,8 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 63,9 | 63,8 | 112,4 | 97,2 | 112,4 | 67,8 | 100 | 87,6 | 28,5 | х | 46,8 | 12 | х | х | 16 | 91,8 | 91,4 | 47,1 | 20 | х | -7412 | -5,6 | 98,6 | 107,5 | |
| 2016 г. | План | 0 | х | х | 7,2 | 7516 | 100,7 | 4,7 | 20,9 | 25,5 | х | 6 | 80 | 70,8 | 98,8 | 0 | 2,4 | 143,1 | 54,1 | 82,6 | 1,6 | 72 | 143,1 | 54,1 | 82,6 | 525 | 206 | 5,8 | 5,9 | 8,3 | 60,6 | 60,6 | х | 100 | 100 | 68 | 100 | х | 30,9 | 83 | 37 | 16 | х | х | 17,8 | х | 91,3 | 35 | х | х | 4890 | х | 24,9 | 106,8 |
| Факт | 0 | х | х | 7,2 | 7516 | 100,7 | 6,5 | 26,6 | 21,8 | 72,5 | 8 | 83,9 | 72,4 | 100,2 | 0 | х | 145,6 | 53,1 | 83,4 | 1,6 | 71,6 | 153,6 | 56,3 | 87,5 | 493,7 | 206,5 | 3,8 | 4,8 | 6,6 | 60,8 | 60,8 | 106,9 | 95,7 | 106,9 | 68 | 100 | 85,1 | 28,7 | 83,5 | 36,9 | 16 | х | х | 23,1 | х | 91,4 | 48,2 | 10 | х | -9300 | -7,5 | 99,1 | 108,4 | |
| 2017 г. | План | 0 | х | х | 8,2 | 7490 | 96,3 | 4,5 | 19,3 | 25,8 | х | 7 | 100 | 90 | 100,5 | 20 | 2,4 | 146,1 | 56,8 | 80,3 | 1,6 | 72,7 | 180 | 80 | 90 | 524 | 205 | 5,8 | 5,8 | 8,3 | 80 | 80 | х | 100 | 100 | 69 | 100 | х | 31,6 | 95 | 37 | 21,7 | х | х | 17 | х | 91,3 | 60 | х | х | 4890 | х | 25,2 | 107 |
| Факт | 0 | х | х | 8,2 | 8895 | 96,4 | х | 19,8 | 19,3 | х | 8,1 | 114,9 | 94 | 100,5 | 0 | х | 155,3 | 60,7 | 85 | 1,5 | 72 | 157,8 | 61,6 | 87,2 | 494 | 218,1 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 83,2 | 83,2 | х | 991 | 104,1 | 70 | 100 | х | 30,3 | 98,8 | 37,1 | 21,7 | х | х | 50 | х | х | 51,7 | х | х | 7500 | 6,6 | 99,6 | 106 | |
| 2018 г. | План | 7,9 | х | х | 11,8 | 7760 | 101,8 | 4 | х | 27 | х | 8 | 100 | 100 | 100,9 | 50 | 2,5 | 200 | 100 | 100 | 1,7 | 73,3 | 200 | 100 | 100 | 523 | 201 | 5,8 | 5,7 | 8,3 | 100 | 100 | х | 100 | 100 | 70 | 100 | х | 32,4 | 100 | 37 | 26,9 | х | х | 18 | х | 91,3 | 70 | х | х | 4940 | х | 25,8 | 107,4 |
| Факт | 0 | х | х | х | 11633 | 108,1 | х | 5,3 | 15,7 | х | 9 | 120 | 101,1 | 109 | 0 | х | 201 | 100,5 | 100,5 | 1,4 | 72,8 | х | х | х | 470,8 | 210 | 2,8 | 5,1 | 4,5 | 100,5 | х | х | 98 | 100,6 | 70 | 100 | х | 29,8 | 100,6 | 33,6 | 26,9 | х | х | х | х | х | 82,4 | х | х | 17524 | 14,3 | 102,7 | 105,6 | |
| 2019 г. | План | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 9 | 110 | 96,9 | х | 4 | х | 200 | 100 | 100 | 1,7 | 73,3 | х | х | х | х | х | х | х | х | 100 | х | х | 100 | 100 | 73 | 100 | х | х | 96,9 | 37 | 26,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | 3724 | х | х | х |
| Факт | х | х | х | х | 9302 | 114,8 | х | 7,1 | 16,3 | х | 10,2 | 125 | 97,5 | 112,7 | 1 | х | 198,1 | 97,5 | 98,7 | 1,3 | 72,8 | х | х | х | 504,9 | 216,8 | 3,5 | 4,4 | 7 | 97,3 | х | х | 98 | 97,4 | 73 | 100 | х | х | 97,4 | 37,9 | 26,9 | х | х | х | х | х | 86,9 | х | х | 3724 | 2,7 | 102,7 | 106,9 | |
| 2020 г. | План | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 10 | 120 | 93,8 | х | 10 | х | 200 | 100 | 100 | 1,7 | 73,3 | х | х | х | х | х | х | х | х | 100 | х | х | 100 | 100 | 75 | 100 | х | 30,9 | 100 | 37 | 26,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2857 | х | х | х |
| Факт | х | х | х | х | х | 109,3 | х | 21,5 | 18,2 | х | 10,5 | 140 | 97,5 | 114,2 | 0 | х | 215,7 | 103,4 | 1112 | 1,3 | 71,2 | х | х | х | 603,9 | 224,7 | 2,8 | 4,5 | 5,9 | 97,3 | х | х | 92,7 | 97,2 | 75,8 | 100 | х | 30,9 | 97,3 | 37,1 | 26,9 | х | х | х | х | х | 72,6 | х | х | 2857 | 2 | х | х | |
| 2021 г. | План | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 11 | 130 | 95 | х | 5 | х | 200 | 100 | 100 | 1,7 | 73,3 | х | х | х | х | х | х | х | х | 100 | х | х | 100 | 100 | 76 | 100 | х | х | 95 | 37 | 26,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Факт | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 11,5 | 145 | 95,1 | х | 0 | х | 192,3 | 93,2 | 97,3 | 1,3 | 69,7 | х | х | х | 614,4 | 225,5 | 3,6 | 4,2 | 5,7 | 94,9 | х | х | 98,5 | 95,2 | 83,7 | 99,9 | х | х | 94,9 | 37,5 | 26,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |



