Открытые данные
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя, его заместителя и главного бухгалтера ОГБУ «Облохотуправление» за 2024 год
Оцените востребованность набора:
Орган власти:
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства
Ответственное лицо:
Бобылева Людмила Николаевна
Телефон ответственного лица:
+73822903072
Адрес электронной почты ответственного лица:
bobyleva@green.tsu.ru
Данные
| Посмотреть набор | Скачать | Разработчикам |
Сведения
| Название набора данных | Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя, его заместителя и главного бухгалтера ОГБУ «Облохотуправление» за 2024 год |
| Описание набора данных | Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя, его заместителя и главного бухгалтера ОГБУ «Облохотуправление» за 2024 год |
| Владелец набора данных | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства |
| Дата первой публикации набора данных | 2024-05-06 |
| Дата последнего внесения изменений | 2026-05-13 |
| Дата актуальности | 2026-06-30 |
| Содержание последнего изменения | Первоначальное размещение |
| Идентификационный номер | 7017386228-wages |
| Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | |
| Формат набора открытых данных | CSV |
| Версия методических рекомендаций | Версия 3.0 |
| Описание структуры набора открытых данных | https://tomsk.gov.ru/opendata/7017386228-wages/structure-20240506.csv |
| Гиперссылка (URL) на открытые данные | https://tomsk.gov.ru/opendata/7017386228-wages/data-20240506-structure-20240506.csv |
| Гиперссылки (URL) на версии открытых данных | Нет |
| Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | Нет |




Комментариев нет.