Открытые данные
Численность обучающихся по направлениям, реализуемым в вузах по очной форме обучения (бакалавриат, специалитет и магистратура)
Оцените востребованность набора:
Орган власти:
Департамент науки и высшего образования Администрации
Ответственное лицо:
Болдырева Людмила Ивановна
Телефон ответственного лица:
+73822511198
Адрес электронной почты ответственного лица:
bolli@tomsk.gov.ru
Данные
Посмотреть набор | Скачать | Разработчикам |
Версии
CSV | Численность обучающихся по направлениям, реализуемым в вузах по очной форме обучения (бакалавриат, специалитет и магистратура) | 2019-07-31 17:31 | Скачать |
CSV | Численность обучающихся по направлениям, реализуемым в вузах по очной форме обучения (бакалавриат, специалитет и магистратура) | 2018-08-31 16:37 | Скачать |
CSV | Численность обучающихся по направлениям, реализуемым в вузах по очной форме обучения (бакалавриат, специалитет и магистратура) | 2017-06-26 15:04 | Скачать |
CSV | Численность обучающихся по направлениям, реализуемым в вузах по очной форме обучения (бакалавриат, специалитет и магистратура) | 2016-12-06 12:34 | Скачать |
CSV | Численность обучающихся по направлениям, реализуемым в вузах по очной форме обучения (бакалавриат, специалитет и магистратура) | 2015-12-01 16:08 | Скачать |
CSV | Численность обучающихся по направлениям, реализуемым в вузах по очной форме обучения (бакалавриат, специалитет и магистратура) | 2014-12-29 03:00 | Скачать |
Сведения
Комментирование доступно авторизованным пользователям, Войти
Комментариев нет.