Открытые данные
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.)
Оцените востребованность набора:
Орган власти:
Администрация
Ответственное лицо:
Черныш Андрей Евгеньевич
Телефон ответственного лица:
(8-3822) 511-347
Адрес электронной почты ответственного лица:
chernyshae@tomsk.gov.ru
Данные
| Посмотреть набор | Скачать | Разработчикам |
Версии
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2025-03-17 06:30 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2024-12-18 09:47 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2024-12-11 01:54 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2024-12-10 02:08 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2024-12-06 04:22 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2024-12-03 05:29 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2023-08-15 04:00 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2023-08-14 08:21 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2023-05-16 04:34 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2023-05-15 10:23 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2023-04-13 03:13 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2023-02-13 06:45 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2023-02-06 07:40 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2023-01-16 06:28 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2023-01-13 01:44 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2023-01-13 01:34 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2023-01-13 01:33 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2023-01-12 09:06 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2022-12-15 04:47 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2022-11-09 04:02 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2022-11-09 03:43 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2022-11-09 03:09 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2022-09-08 04:21 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2022-08-17 04:53 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2022-07-22 02:17 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2022-07-22 02:12 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2022-07-21 10:36 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2022-07-21 10:32 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2022-07-21 10:28 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2022-04-22 05:04 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2022-04-08 02:03 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2022-02-08 10:10 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2021-12-21 03:41 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2021-12-21 03:36 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2021-10-11 07:46 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2021-09-30 04:36 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2021-07-21 04:26 | Скачать |
| CSV | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (млн.руб.) | 2021-07-21 00:00 | Скачать |
Сведения




Комментариев нет.