Доклад Губернатора Томской области о фактически достигнутых значениях показателей за 2016 год
Показатели |
Ед. измерения |
Предшествующий период | Отчетный период | Плановый период | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016
|
2017 | 2018 | 2019 | ||
Основные показатели | |||||||||
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 70,07 | 70,33 | 70,67 | 71,25 | 71,66 | 72,7 | 73,3 | 74 |
Численность населения | чел. | 1064245 | 1070128 | 1074453 | 1076762 | 1078891 | 1081396 | 1084776 | 1088086 |
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | тыс.руб. | 97882180 | 93895987 | 100733690 | 97593747 | 95546000 | 95897274 | 97526431 | 99805692 |
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями | тыс.руб. | 190101175 | 187679675 | 195310637 | 336546563 | 290991832 | 291282824 | 299721587 | 305716019 |
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | тыс.руб. | 42166160 | 43270857 | 47267588 | 51128515 | 56779011 | 58294790 | 59810599 | 62047861 |
Уровень безработицы в среднем за год | % | 8,4 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,2 | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения | % | 101,2 | 105,7 | 98 | 103,1 | 89,5 | 101 | 101,5 | 103,1 |
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилого фонда | % | 2,07 | 2,22 | 2,52 | 2,78 | 1,87 | 1,82 | 1,92 | 2,05 |
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | % | 76,56(1) | 76,32 (1) | 75,67(1) | 75,8 (1) | 75,52(1) | 75,52 | 75,52 | 76,8 |
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) | кол-во умерших на 100 тыс. чел. | 1058,8 | 1038,4 | 1032,9 | 1026,2 | 1025,9 | 1026 | 1026 | 1026 |
Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации | % | 37,3 | 35,9 | 41,8 | 43,8 | 47,5 | |||
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | % | 97,27 | 97,3872 | 97,4506 | 97,612 | 97,7051 | 97,61 | 97,62 | 97,63 |
Индивидуальные показатели | |||||||||
Индекс производительности труда | % | 103,1 | 101,3 | 101,1 | 101,9 | 102,1 (2) | 102,4 | 102,6 | 102,8 |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 16,5 | 18,9 | 18,8 | 20,3 | 26,5 | 27 | 27,5 | 29,5 |
(1) - Значение показателя представлено Департаментом общего образования Томской области.
(2) - Оценка Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области за 2016 год, в соответсвии с федеральным планом статистических работ срок представления предварительных данных за 2016 год - март 2018 года.
Доклад об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Опубликовано:2017-05-03 16:50 |
Обновлено:2017-05-03 16:50