Земельные отношения
Перечень свободных участков, находящихся в собственности Томской области, предлагаемых для предоставления заинтересованным лицам.
| №п/п | Местоположение земельного участка | вид разрешенного использование | Площадь (кв.м.) / | Категория земель | Кадастровый номер |
| 1 | Томская область, г.Томск, ул. Профсоюзная, 2, стр. 45 | производственная деятельность | 1113 | земли населенных пунктов | 70:21:0100004:113 |
| 2 | Томская область, Бакчарский район, д. Крыловка, в районе урочища "Пасека" | для сельскохозяйственного производства | 1280000 | земли сельскохозяйственного значения | 70:03:0100032:5 |
| 3 | Томская область, Асиновский район, д. Ново-Троица, ул. Заречная, 115 | для огородничества | 16076 | земли населенных пунктов | 70:02:0200023:1 |
| 4 | Томская область, г.Томск, ул. Алеутская, 1д | для эксплуатации и обслуживания зданий складов | 1991 | земли населенных пунктов | 70:21:0100003:529 |
| 5 | Томская область, Молчановский район, с.Могочино, ул. Кооперативная, 54 | размещение административноо здания | 960 | земли населенных пунктов | 70:10:0102001:21 |
| 6 | Томская область, Зырянский р-н, с.Окунево, Смирнова улица, 39а | для производственных целей | 26400 | земли населенных пунктов | 70:05:0100015:233 |
| 7 | Томская область, Первомайский р-н, с.Первомайское, ул.Гончарова, 16/1 | для производственных целей | 2223 | земли населенных пунктов | 70:12:0203002:1265 |
| 8 | Томская область, Чаинский район, урочище Еланское | для учебно-производственных целей | 2000000 | земли сельскохозяйственного назначения | 70:15:0100046:289 |
| 9 | Томская область, Томский район, п. Басандайка, ул. Путевая, 4А-1, уч.№2 | для эксплуатации нежилых зданий | 25528 | земли населенных пунктов | 70:14:0300004:59 |
| 10 | Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, Гришинский тракт, 9 | размещение производственной базы | 3985 | земли населенных пунктов | 70:10:0101002:11 |
| 11 | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Советский Север, уч. 35 | для эксплуатации и обслуживания здания лечебного корпуса | 3503 | земли населенных пунктов | 70:19:0000001:665 |
| 12 | Томская область, Асиновский район, с.Батурино, ул.Лесная, 6 | для обслуживания производственных зданий | 8867,8 | земли населенных пунктов | 70:02:0101002:264 |
| 13 | Томская область, Чаинский район, с. Обское, ул. Набережная, уч. 27 | для обслуживания и эксплуатации нежилого здания | 900 | земли населенных пунктов | 70:15:0100027:859 |
| 14 | Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Обская, 8, уч. 1 | для эксплуатации и обслуживания здания гаража | 181 | земли населенных пунктов | 70:19:0000001:6272 |
| 15 | Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Славского, 32/3 | для эксплуатации и обслуживания кадетской школы-интернат | 9950 | земли населенных пунктов | 70:22:0010310:14 |
| 16 | Российская Федерация, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Трактовая, 87/2 | для производственной деятельности | 759 | земли населенных пунктов | 70:15:0101006:11 |
| 17 | Российская Федерация,Томская область, Колпашевский муниципальный район, Колпашевское городское поселение, г.Колпашево, пер.Чапаева, 46 | для учебно-производственного пользования | 4774 | земли населенных пунктов | 70:19:0000003:3689 |
| 18 | Томская обл., р-н Колпашевский, с. Чажемто, ул. Магистральная, 4 | для эксплуатации и обслуживания зданий, строений и сооружений ГУП ТО "Областное ДРСУ" | 1005 | земли населенных пунктов | 70:08:0100035:831 |
| 19 | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, окр. с. Зоркальцево, уч. № 1/1 | для пчеловодства | 231388,00 | земли сельскохозяйственного назначения | 70:14:0100038:3461 |
| 20 | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, окр. с. Зоркальцево, уч. № 1/2 | пчеловодство | 110437,00 | земли сельскохозяйственного назначения | 70:14:0100038:3458 |
| 21 | Российская Федерация, Томская область, Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, окр. с. Зоркальцево, уч. № 1/3 | пчеловодство | 212976,00 | земли сельскохозяйственного назначения | 70:14:0100038:3459 |
| 22 | Томская область, г. Асино, участок находится примерно в 5 км от ориентира по направлению на юго-запад. Наименование ориентира 4 км автодороги Асино-Батурино | для учебно-опытных целей | 5987100,00 | земли населенных пунктов | 70:17:0000013:387 |
Опубликовано:2017-05-29 13:21 |
Обновлено:2025-06-25 13:49



