Отчет об использовании бюджетных средств, выделенных на функционирование органа за 2023 год
Расходование Администрацией Томской области выделенных бюджетных средств за 2023 год
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Исполнено итого |
| Расходы бюджета - всего | Х | 1 989 067 082,15 |
| в том числе: | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 804 0103 9900051410 121 | 14 522 219,48 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 804 0103 9900051410 122 | 439 905,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 804 0103 9900051410 129 | 4 203 626,51 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0103 9900051410 244 | 4 010 059,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 804 0103 9900051420 121 | 2 953 752,24 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 804 0103 9900051420 122 | 32 705,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 804 0103 9900051420 129 | 812 532,90 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0103 9900051420 244 | 717 088,13 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 804 0104 0369655491 121 | 25 536 080,29 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 804 0104 0369655491 129 | 6 047 619,71 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0104 1438502570 244 | 11 002 304,42 |
| Закупка энергетических ресурсов | 804 0104 1438502570 247 | 165 151,75 |
| Уплата иных платежей | 804 0104 1438502570 853 | 2,10 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 804 0104 9900101000 121 | 416 520 852,83 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 804 0104 9900101000 122 | 31 426 181,73 |
| Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 804 0104 9900101000 123 | 60 000 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 804 0104 9900101000 129 | 121 017 526,93 |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 804 0104 9900101000 243 | 584 160,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0104 9900101000 244 | 64 275 577,88 |
| Закупка энергетических ресурсов | 804 0104 9900101000 247 | 13 733 469,36 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 804 0104 9900101000 321 | 16 245,30 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 804 0104 9900101000 851 | 6 286 779,00 |
| Уплата иных платежей | 804 0104 9900101000 853 | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 804 0104 9901600700 831 | 60 609,00 |
| Субвенции | 804 0105 9900051200 530 | 66 720,54 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0108 0126102010 244 | 3 258 237,01 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0108 0126104320 633 | 6 951 329,94 |
| Уплата иных платежей | 804 0113 0126100340 853 | 5 662 322,00 |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 804 0113 0218002020 613 | 12 700 000,00 |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 804 0113 0218002020 623 | 13 987 610,79 |
| Премии и гранты | 804 0113 0218003530 350 | 1 000 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 0366102040 244 | 1 717 301,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 0366102050 244 | 661 792,22 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0113 1116100770 633 | 1 280 125,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 804 0113 1116100780 111 | 15 737 198,87 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 804 0113 1116100780 112 | 145 800,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 804 0113 1116100780 119 | 4 685 024,37 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 1116100780 244 | 7 141 824,84 |
| Закупка энергетических ресурсов | 804 0113 1116100780 247 | 130 302,39 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 804 0113 1116100780 851 | 0,00 |
| Уплата иных платежей | 804 0113 1116100780 853 | 501,82 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 1428200510 244 | 4 184,66 |
| Иные выплаты населению | 804 0113 1428200510 360 | 981 460,80 |
| Иные выплаты населению | 804 0113 1428202310 360 | 1 695 950,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 804 0113 1428240860 540 | 0,00 |
| Субвенции | 804 0113 1428257010 530 | 5 483 619,75 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 804 0113 2016100092 111 | 14 274 912,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 804 0113 2016100092 119 | 3 139 800,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2016100092 244 | 6 100 463,88 |
| Закупка энергетических ресурсов | 804 0113 2016100092 247 | 350 000,00 |
| Уплата иных платежей | 804 0113 2016100092 853 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 804 0113 2016100093 111 | 3 017,21 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2016100093 244 | 115 999,95 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 804 0113 2016102270 611 | 23 036 280,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 804 0113 2016102280 111 | 234 418 602,68 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 804 0113 2016102280 112 | 1 178 743,37 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 804 0113 2016102280 119 | 70 753 600,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2016102280 244 | 72 345 484,29 |
| Закупка энергетических ресурсов | 804 0113 2016102280 247 | 4 563 209,79 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 804 0113 2016102280 321 | 9 360,06 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 804 0113 2016102280 851 | 904 283,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 804 0113 2016102280 852 | 24 454,00 |
| Уплата иных платежей | 804 0113 2016102280 853 | 6 065,75 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2018202290 244 | 42 368 107,29 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2018202300 244 | 6 037 107,43 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 20WD605180 244 | 1 930 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2326002390 244 | 1 511 000,00 |
| Субвенции | 804 0113 2326040940 530 | 23 099 600,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 804 0113 2346602340 611 | 235 927 200,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 804 0113 2346602340 612 | 6 351 880,92 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 23580R5160 244 | 5 864 226,67 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2358102400 244 | 247 324,50 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2358302420 244 | 999 500,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0113 2358302530 633 | 501 499,54 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 23585R5150 244 | 2 286 350,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2358602410 244 | 2 559 999,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2359002430 244 | 499 999,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 804 0113 2366702440 612 | 1 054 093,88 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2386402450 244 | 2 878 805,00 |
| Иные выплаты населению | 804 0113 2386402450 360 | 595 567,00 |
| Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 804 0113 2386420480 330 | 240 000,00 |
| Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 804 0113 2386420490 330 | 1 765 000,00 |
| Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 804 0113 9900202000 123 | 82 745,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 9900202000 244 | 11 392 608,28 |
| Иные выплаты населению | 804 0113 9900202000 360 | 1 542 338,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0113 9900202000 633 | 295 000,00 |
| Уплата иных платежей | 804 0113 9900202000 853 | 7 465 613,12 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0203 9900005090 244 | 11 976 279,08 |
| Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 804 0203 9900202000 123 | 15 148,40 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0203 9900202000 244 | 3 662 212,10 |
| Иные межбюджетные трансферты | 804 0203 9900202000 540 | 1 151 985,30 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0203 9900202000 633 | 4 205 944,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0412 0318302540 244 | 1 329 900,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0412 0318302550 633 | 4 557 484,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 804 0412 0318303740 811 | 480 800,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 804 0412 0318305050 811 | 1 851 576,00 |
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 804 0412 0318341040 521 | 13 791 300,00 |
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 804 0412 0318341180 521 | 3 000 000,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 804 0412 03592R5911 811 | 39 230 389,82 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0412 03592R5912 632 | 30 245 010,18 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0412 0359503560 633 | 7 688 500,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0412 03WJ153320 813 | 3 290 000,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 804 0412 0679102030 811 | 0,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 804 0502 1948600480 811 | 11 190 800,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0705 2326202460 244 | 1 617 403,42 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 804 0705 2326202470 611 | 21 705 100,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0705 2326203680 633 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0705 2326502480 244 | 959 537,39 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 804 0705 2326502490 611 | 7 942 700,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 804 0705 2386302500 611 | 1 238 200,00 |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 804 0705 23889R0661 623 | 1 091 475,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0709 0216002250 244 | 2 366 750,00 |
| Премии и гранты | 804 0709 0216002260 350 | 8 528 000,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 1006 2368700580 633 | 23 876 688,41 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1006 2368700590 244 | 780 300,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 1138002360 244 | 150 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 2016000110 244 | 14 578 600,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 2016098730 244 | 29 921 504,12 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 2016098740 244 | 15 800 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 2016098750 244 | 1 100 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 2016098760 244 | 59 299 033,96 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 2016098770 244 | 760 000,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 804 1403 9900202000 540 | 3 308 865,80 |
Опубликовано:2024-09-24 17:23 |
Обновлено:2024-09-24 17:23



