Отчет об использовании бюджетных средств, выделенных на функционирование органа за 2022 год
Расходование Администрацией Томской области выделенных бюджетных средств за 2022 год
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Исполнено итого |
| Расходы бюджета - всего | Х | 1 731 559 963,72 |
| в том числе: | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 804 0103 9900051410 121 | 14 664 458,37 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 804 0103 9900051410 122 | 273 630,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 804 0103 9900051410 129 | 4 174 893,86 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0103 9900051410 244 | 4 171 129,91 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 804 0103 9900051420 121 | 1 725 548,80 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 804 0103 9900051420 129 | 508 766,07 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0103 9900051420 244 | 749 999,58 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0104 1438502570 244 | 4 001 536,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 804 0104 1438502570 247 | 141 699,13 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 804 0104 9900101000 121 | 354 392 706,43 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 804 0104 9900101000 122 | 14 007 878,57 |
| Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 804 0104 9900101000 123 | 59 613 700,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 804 0104 9900101000 129 | 99 192 893,14 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 804 0104 9900101000 243 | 3 716 730,78 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0104 9900101000 244 | 76 163 007,89 |
| Закупка энергетических ресурсов | 804 0104 9900101000 247 | 14 081 998,53 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 804 0104 9900101000 851 | 6 328 672,00 |
| Уплата иных платежей | 804 0104 9900101000 853 | 2 038,78 |
| Субвенции | 804 0105 9900051200 530 | 2 255 148,99 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0108 0126102010 244 | 3 541 546,01 |
| Уплата иных платежей | 804 0113 0126100340 853 | 8 642 610,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0113 0218002020 633 | 27 700 000,00 |
| Субвенции | 804 0113 0326040100 530 | 69 800,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 0366102040 244 | 1 999 930,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 0366102050 244 | 1 030 838,30 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0113 1116100770 633 | 942 740,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 804 0113 1116100780 111 | 15 004 950,27 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 804 0113 1116100780 112 | 204 752,30 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 804 0113 1116100780 119 | 4 455 449,73 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 1116100780 244 | 4 877 446,28 |
| Закупка энергетических ресурсов | 804 0113 1116100780 247 | 66 209,60 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 804 0113 1116100780 321 | 1 934,67 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 804 0113 1116100780 852 | 1 687,20 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 1428200510 244 | 5 652,45 |
| Иные выплаты населению | 804 0113 1428200510 360 | 978 683,00 |
| Иные выплаты населению | 804 0113 1428202310 360 | 1 360 000,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 804 0113 1428240860 540 | 600 000,00 |
| Субвенции | 804 0113 1428257010 530 | 959 500,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 1956102320 244 | 850 000,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 804 0113 2016100092 111 | 12 483 561,04 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 804 0113 2016100092 119 | 2 900 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2016100092 244 | 5 500 212,60 |
| Уплата иных платежей | 804 0113 2016100092 853 | - |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 804 0113 2016102270 611 | 18 790 100,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 804 0113 2016102280 111 | 205 687 839,29 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 804 0113 2016102280 112 | 733 923,65 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 804 0113 2016102280 119 | 61 902 290,98 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2016102280 244 | 61 643 588,69 |
| Закупка энергетических ресурсов | 804 0113 2016102280 247 | 4 270 960,85 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 804 0113 2016102280 321 | 5 791,53 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 804 0113 2016102280 851 | 945 816,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 804 0113 2016102280 852 | 25 860,00 |
| Уплата иных платежей | 804 0113 2016102280 853 | 1 791,67 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2018202290 244 | 48 530 238,70 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2018202300 244 | 7 167 677,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 20WD622500 244 | 1 930 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2326002390 244 | 993 042,00 |
| Субвенции | 804 0113 2326040940 530 | 21 860 300,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 804 0113 2346602340 611 | 195 162 980,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 804 0113 2346602340 612 | 5 131 010,49 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2358005160 244 | 1 532 691,50 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2358102400 244 | 256 800,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2358302420 244 | 949 029,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0113 2358302530 633 | 499 045,59 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 23585R5150 244 | 2 286 400,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2358602410 244 | 2 555 856,50 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2359002430 244 | 489 700,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 804 0113 2366702440 612 | 1 293 479,82 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2386402450 244 | 598 695,10 |
| Иные выплаты населению | 804 0113 2386402450 360 | 500 567,00 |
| Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 804 0113 2386420480 330 | 540 000,00 |
| Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 804 0113 2386420490 330 | 740 000,00 |
| Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 804 0113 9900202000 123 | 394 143,26 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 9900202000 244 | 28 186 213,49 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 804 0113 9900202000 321 | 100 000,00 |
| Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 804 0113 9900202000 330 | 1 000 000,00 |
| Иные выплаты населению | 804 0113 9900202000 360 | 3 079 434,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0113 9900202000 633 | 6 975 586,72 |
| Уплата иных платежей | 804 0113 9900202000 853 | 9 738 191,48 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 9901300000 244 | 2 266 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0203 9900005090 244 | 1 785 540,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0203 9900202000 244 | 11 671 773,70 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0412 0318302540 244 | 741 350,40 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0412 0318302550 633 | 4 548 201,37 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 804 0412 0318303740 811 | 490 600,00 |
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 804 0412 0318341040 521 | 5 010 000,00 |
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 804 0412 0318341180 521 | 2 992 784,01 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0412 03592RП030 632 | 30 465 858,59 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0412 0359503560 633 | 4 990 800,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0412 0359503810 633 | 29 695 341,41 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 804 0412 0679102030 811 | 20 552 574,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0412 0679500430 244 | 380 875,20 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 804 0502 1948600480 811 | 8 416 600,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0705 2326202460 244 | 1 056 708,45 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 804 0705 2326202470 611 | 3 677 900,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0705 2326203680 633 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0705 2326502480 244 | 630 178,36 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 804 0705 2326502490 611 | 4 015 100,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 804 0705 2386302500 611 | 2 290 000,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0705 23889R0660 633 | 1 091 475,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0709 0216002250 244 | 1 935 799,67 |
| Премии и гранты | 804 0709 0216002260 350 | 8 677 982,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 1006 2368700580 633 | 9 942 957,22 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1006 2368700590 244 | 659 983,50 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 1138002360 244 | 441 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 2016000110 244 | 14 308 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 2016098730 244 | 28 030 453,25 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 2016098740 244 | 18 200 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 2016098750 244 | 1 100 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 2016098760 244 | 56 200 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 2016098770 244 | 1 760 000,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 804 1403 9900202000 540 | 2 691 143,00 |
Опубликовано:2024-09-24 17:07 |
Обновлено:2024-09-24 17:07



