Отчет об использовании бюджетных средств, выделенных на функционирование органа за 2021 год
Расходование Администрацией Томской области выделенных бюджетных средств за 2021 год
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Исполнено итого |
| Расходы бюджета - всего | Х | 1 598 889 782,38 |
| в том числе: | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 804 0103 9900051410 121 | 8 566 673,75 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 804 0103 9900051410 122 | 192 070,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 804 0103 9900051410 129 | 2 579 945,05 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0103 9900051410 244 | 2 959 868,16 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 804 0103 9900051420 121 | 1 227 264,91 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 804 0103 9900051420 129 | 370 633,99 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0103 9900051420 244 | 630 454,28 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 804 0104 9900100000 121 | 332 244 209,01 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 804 0104 9900100000 122 | 16 329 224,18 |
| Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 804 0104 9900100000 123 | 59 000 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 804 0104 9900100000 129 | 92 974 018,40 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 804 0104 9900100000 243 | 2 085 928,40 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0104 9900100000 244 | 73 267 731,72 |
| Закупка энергетических ресурсов | 804 0104 9900100000 247 | 13 438 070,81 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 804 0104 9900100000 851 | 6 361 187,00 |
| Уплата иных платежей | 804 0104 9900100000 853 | 928,85 |
| Субвенции | 804 0105 9900051200 530 | 289 707,29 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0108 0126102010 244 | 4 026 302,83 |
| Уплата иных платежей | 804 0113 0126100340 853 | 5 863 800,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0113 0218002020 633 | 8 895 800,00 |
| Субвенции | 804 0113 0326040100 530 | 66 200,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 0366102040 244 | 2 000 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 0366102050 244 | 963 863,00 |
| Субвенции | 804 0113 0368954690 530 | 7 746 420,75 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0113 1116100770 633 | 904 675,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 804 0113 1116100780 111 | 13 100 152,53 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 804 0113 1116100780 112 | 114 888,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 804 0113 1116100780 119 | 3 879 107,43 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 1116100780 244 | 3 212 721,98 |
| Закупка энергетических ресурсов | 804 0113 1116100780 247 | 54 624,28 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 804 0113 1116100780 852 | 3 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 1138002350 244 | 77 000,00 |
| Иные выплаты населению | 804 0113 1428202310 360 | 1 360 000,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 804 0113 1428240860 540 | 600 000,00 |
| Субвенции | 804 0113 1428257010 530 | 1 601 700,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 1956102320 244 | 1 000 000,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 804 0113 2016100092 111 | 10 411 382,94 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 804 0113 2016100092 119 | 2 155 071,23 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2016100092 244 | 4 042 971,73 |
| Закупка энергетических ресурсов | 804 0113 2016100092 247 | 160 000,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 804 0113 2016100092 321 | 1 609,32 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 804 0113 2016100092 851 | 317 387,74 |
| Уплата иных платежей | 804 0113 2016100092 853 | 10 000,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 804 0113 2016102270 611 | 17 156 100,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 804 0113 2016102280 111 | 156 337 400,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 804 0113 2016102280 112 | 848 565,08 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 804 0113 2016102280 119 | 47 212 900,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2016102280 244 | 62 311 109,31 |
| Закупка энергетических ресурсов | 804 0113 2016102280 247 | 4 033 429,77 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 804 0113 2016102280 851 | 1 085 600,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 804 0113 2016102280 852 | 19 744,00 |
| Уплата иных платежей | 804 0113 2016102280 853 | 6 177,73 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2018202290 244 | 21 672 821,31 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2018202300 244 | 5 651 121,99 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 20182R0280 244 | 8 083 373,50 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 20WD620400 244 | 1 600 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 20WD622500 244 | 4 280 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 20WD622700 244 | 3 170 070,33 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 20WD623500 244 | 7 819 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2326002390 244 | 1 239 000,00 |
| Субвенции | 804 0113 2326040940 530 | 20 536 000,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 804 0113 2346602340 611 | 182 364 600,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 804 0113 2346602340 612 | 65 973 815,34 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 23580R5160 244 | 3 200 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2358102400 244 | 270 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2358302420 244 | 1 173 060,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0113 2358302530 633 | 576 604,38 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 23585R5150 244 | 2 287 900,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2358602410 244 | 2 779 750,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2359002430 244 | 844 600,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 804 0113 2366702440 612 | 1 023 540,21 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 2386402450 244 | 721 250,00 |
| Иные выплаты населению | 804 0113 2386402450 360 | 477 579,00 |
| Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 804 0113 2386420480 330 | 240 000,00 |
| Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 804 0113 2386420490 330 | 1 545 000,00 |
| Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 804 0113 9900200000 123 | 469 402,80 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0113 9900200000 244 | 30 814 778,76 |
| Иные выплаты населению | 804 0113 9900200000 360 | 1 951 956,70 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 804 0113 9900200000 612 | 2 138 602,00 |
| Уплата иных платежей | 804 0113 9900200000 853 | 3 587 026,27 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0204 1438500000 244 | 3 779 828,12 |
| Закупка энергетических ресурсов | 804 0204 1438500000 247 | 122 790,89 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 804 0405 06791R6010 811 | 30 566 300,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 804 0405 06791R6020 811 | 149 281,40 |
| Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 804 0411 0366102050 241 | 9 600 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0412 0318302540 244 | 415 999,60 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0412 0318302550 244 | 664 250,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0412 0318302550 633 | 3 962 988,00 |
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 804 0412 0318341040 521 | 3 000 000,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 804 0412 0679102030 811 | 6 620 000,00 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 804 0502 1948600480 811 | 8 751 527,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0705 2326202460 244 | 1 474 650,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 804 0705 2326202470 611 | 3 287 800,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0705 2326502480 244 | 1 016 273,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 804 0705 2326502490 611 | 3 308 400,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 804 0705 2386302500 611 | 2 313 300,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 0705 23889R0660 633 | 1 266 111,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 0709 0216002250 244 | 3 243 070,00 |
| Премии и гранты | 804 0709 0216002260 350 | 8 627 982,00 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 804 1006 2368700580 633 | 25 325 803,88 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1006 2368700590 244 | 776 690,18 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 1138002360 244 | 364 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 2016000110 244 | 14 472 870,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 2016098730 244 | 27 829 248,56 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 2016098740 244 | 17 853 400,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 2016098750 244 | 1 100 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 2016098760 244 | 57 600 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 804 1204 2016098770 244 | 1 490 500,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 804 1403 9900200000 540 | 9 318 245,71 |
Опубликовано:2024-09-24 16:52 |
Обновлено:2024-09-24 16:52



