Отчет об использовании бюджетных средств, выделенных на функционирование органа за 2020 год
Расходование Администрацией Томской области выделенных бюджетных средств за 2020 год
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Исполнено итого |
| Расходы бюджета - всего | Х | 1 253 967 122,71 |
| в том числе: | ||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 804 0103 9900051410 121 | 7 936 042,65 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 804 0103 9900051410 129 | 2 318 736,92 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 804 0103 9900051410 244 | 3 145 501,73 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 804 0103 9900051420 121 | 1 562 501,05 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 804 0103 9900051420 129 | 471 875,29 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 804 0103 9900051420 244 | 627 714,16 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100000 121 | 273 032 602,96 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100000 122 | 5 658 873,94 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100000 123 | 55 000 000,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100000 129 | 78 973 169,80 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100000 243 | 2 943 515,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100000 244 | 82 998 544,49 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100000 851 | 6 436 487,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100000 853 | 1 418,36 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100010 121 | 6 082 200,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100010 129 | 1 038 752,71 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100020 121 | 41 323 300,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100020 129 | 8 310 487,66 |
| Судебная система | 804 0105 9900051200 530 | 335 858,91 |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 804 0108 0126100030 244 | 3 291 686,69 |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 804 0108 01WT600940 244 | 1 268 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 0126100340 853 | 6 563 011,95 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 0218000320 633 | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 0218000920 244 | 1 536 999,97 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 0218002740 633 | 6 270 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 0218700000 244 | 3 575 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 0326040100 530 | 65 300,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 0366100300 244 | 1 899 599,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 0366100310 244 | 674 336,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 1116100770 633 | 879 865,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 1428200000 360 | 2 312 200,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 1428240860 540 | 600 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 1956001370 633 | 6 096 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 1958900930 244 | 900 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2016100000 611 | 17 018 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2016100000 612 | 1 299 833,34 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2018200000 244 | 27 971 395,63 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 20WD461632 244 | 1 299 119,99 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 20WD464142 244 | 2 000 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 20WD620400 244 | 1 595 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 20WD622500 244 | 3 304 300,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 20WD622700 244 | 6 930 610,80 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 20WD623500 244 | 4 474 964,72 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 20WD623600 244 | 9 700 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 20WD650080 244 | 7 010 721,65 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2326000000 244 | 1 068 500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2326040940 530 | 14 275 100,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2346600000 611 | 179 503 900,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2346600000 612 | 57 844 943,17 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 23580R5160 244 | 6 906 100,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2358100000 244 | 270 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2358200000 244 | 370 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2358300000 244 | 1 143 060,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 23585R5150 244 | 1 689 300,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2366700000 612 | 880 977,97 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2386400000 244 | 705 670,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2386400000 360 | 588 326,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2386420480 330 | 30 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2386420490 330 | 1 710 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 9900200000 123 | 241 388,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 9900200000 243 | 2 248 721,64 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 9900200000 244 | 29 366 987,32 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 9900200000 360 | 2 768 493,10 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 9900200000 612 | 1 508 437,55 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 9900200000 633 | 1 982 400,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 9901300000 244 | 659 727,30 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 990W058530 244 | 52 008 999,81 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 804 0204 1438500000 244 | 3 779 611,60 |
| Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 804 0411 0366100310 241 | 7 200 000,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 804 0412 01WT400011 244 | 242 000,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 804 0412 01WT400012 633 | 1 583 603,69 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 804 0412 0679100350 811 | 5 531 804,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 804 0412 0679500900 811 | 4 357 165,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 804 0412 1026700000 244 | 646 000,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 804 0412 1026700950 633 | 3 450 000,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 804 0412 1028240690 521 | 1 000 000,00 |
| Коммунальное хозяйство | 804 0502 1948600480 811 | 8 221 420,00 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 804 0705 2326200000 244 | 1 570 319,25 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 804 0705 2326200000 611 | 3 507 300,00 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 804 0705 2326500000 244 | 818 025,92 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 804 0705 2326500000 611 | 2 123 200,00 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 804 0705 2386300000 611 | 2 311 500,00 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 804 0705 23889R0660 633 | 1 353 429,00 |
| Другие вопросы в области образования | 804 0709 0216000000 244 | 1 868 911,41 |
| Другие вопросы в области образования | 804 0709 0216000000 350 | 8 677 982,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 804 1006 2368700590 244 | 780 300,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 804 1006 2368701930 633 | - |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 804 1204 1138000000 244 | 550 000,00 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 804 1204 2016000100 244 | 15 389 600,00 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 804 1204 2016098710 811 | 4 996 253,00 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 804 1204 2016098730 244 | 34 209 722,00 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 804 1204 2016098740 244 | 18 150 000,00 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 804 1204 2016098750 244 | 1 100 000,00 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 804 1204 2016098760 244 | 62 223 300,00 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 804 1204 2016098770 244 | 1 900 000,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 804 1403 9900200000 540 | 1 921 116,61 |
Опубликовано:2021-12-07 13:25 |
Обновлено:2021-12-07 13:25



