Отчет об использовании бюджетных средств, выделенных на функционирование органа за 2019 год
Расходование Администрацией Томской области выделенных бюджетных средств за 2019 год
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Исполнено итого |
| Доходы бюджета - всего | Х | 42 359 924,94 |
| в том числе: | ||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 100 00000 00 0000 000 | 22 286 072,66 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 108 00000 00 0000 000 | 267 750,00 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 108 07000 01 0000 110 | 267 750,00 |
| Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 000 108 07300 01 0000 110 | 267 750,00 |
| Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 804 108 07300 01 0000 110 | 267 750,00 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 112 00000 00 0000 000 | 1 389 876,00 |
| Платежи при пользовании недрами | 000 112 02000 00 0000 120 | 1 389 876,00 |
| Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 000 112 02010 01 0000 120 | 1 025 376,00 |
| Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 000 112 02012 01 0000 120 | 1 025 376,00 |
| Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 804 112 02012 01 0000 120 | 1 025 376,00 |
| Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 000 112 02050 01 0000 120 | 300 000,00 |
| Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 000 112 02052 01 0000 120 | 300 000,00 |
| Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 804 112 02052 01 0000 120 | 300 000,00 |
| Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 000 112 02100 00 0000 120 | 64 500,00 |
| Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 000 112 02102 02 0000 120 | 64 500,00 |
| Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 804 112 02102 02 0000 120 | 64 500,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 113 00000 00 0000 000 | 17 829 481,90 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 804 113 00000 00 0000 000 | 17 829 481,90 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 113 01000 00 0000 130 | 17 082 990,09 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 113 01990 00 0000 130 | 17 082 990,09 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 113 01992 02 0000 130 | 17 082 990,09 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 804 113 01992 02 0000 130 | 17 082 990,09 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 000 113 02000 00 0000 130 | 746 491,81 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 113 02060 00 0000 130 | 315 276,78 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 000 113 02062 02 0000 130 | 315 276,78 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 804 113 02062 02 0000 130 | 315 276,78 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 113 02990 00 0000 130 | 431 215,03 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 113 02992 02 0000 130 | 431 215,03 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 804 113 02992 02 0000 130 | 431 215,03 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 116 00000 00 0000 000 | 2 607 039,20 |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 000 116 23000 00 0000 140 | 131 200,00 |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 116 23020 02 0000 140 | 131 200,00 |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 116 23021 02 0000 140 | 131 200,00 |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 804 116 23021 02 0000 140 | 131 200,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 000 116 33000 00 0000 140 | 336 350,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 000 116 33020 02 0000 140 | 336 350,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 804 116 33020 02 0000 140 | 336 350,00 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 116 90000 00 0000 140 | 2 139 489,20 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 116 90020 02 0000 140 | 2 139 489,20 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 804 116 90020 02 0000 140 | 2 139 489,20 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 117 00000 00 0000 000 | 191 925,56 |
| Невыясненные поступления | 000 117 01000 00 0000 180 | 40 155,60 |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 117 01020 02 0000 180 | 40 155,60 |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 804 117 01020 02 0000 180 | 40 155,60 |
| Прочие неналоговые доходы | 000 117 05000 00 0000 180 | 151 769,96 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 117 05020 02 0000 180 | 151 769,96 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 804 117 05020 02 0000 180 | 151 769,96 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 200 00000 00 0000 000 | 20 073 852,28 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 202 00000 00 0000 000 | 19 168 027,02 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 804 202 00000 00 0000 000 | 19 168 027,02 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 202 20000 00 0000 150 | 4 601 592,85 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 000 202 25066 02 0000 150 | 705 092,85 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 804 202 25066 02 0000 150 | 705 092,85 |
| Субсидии бюджетам на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 000 202 25515 00 0000 150 | 1 854 400,00 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 000 202 25515 02 0000 150 | 1 854 400,00 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 804 202 25515 02 0000 150 | 1 854 400,00 |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 000 202 25516 00 0000 150 | 2 042 100,00 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 000 202 25516 02 0000 150 | 2 042 100,00 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 804 202 25516 02 0000 150 | 2 042 100,00 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 202 30000 00 0000 150 | 328 400,00 |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 202 35120 00 0000 150 | 328 400,00 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 202 35120 02 0000 150 | 328 400,00 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 804 202 35120 02 0000 150 | 328 400,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 202 40000 00 0000 150 | 14 238 034,17 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 000 202 45141 02 0000 150 | 11 781 613,14 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 804 202 45141 02 0000 150 | 11 781 613,14 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 000 202 45142 02 0000 150 | 2 456 421,03 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 804 202 45142 02 0000 150 | 2 456 421,03 |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 218 00000 00 0000 000 | 1 545 791,05 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 218 00000 00 0000 150 | 1 545 791,05 |
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 218 00000 02 0000 150 | 1 545 791,05 |
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых | 000 218 02000 02 0000 150 | 866 143,39 |
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 000 218 02010 02 0000 150 | 15 480,00 |
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 804 218 02010 02 0000 150 | 15 480,00 |
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 218 02030 02 0000 150 | 850 663,39 |
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 804 218 02030 02 0000 150 | 850 663,39 |
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований | 000 218 35120 02 0000 150 | 439 263,27 |
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований | 804 218 35120 02 0000 150 | 439 263,27 |
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 000 218 60010 02 0000 150 | 240 384,39 |
| Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 804 218 60010 02 0000 150 | 240 384,39 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 219 00000 00 0000 000 | -639 965,79 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 219 00000 02 0000 150 | -639 965,79 |
| Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 219 35120 02 0000 150 | -549 965,79 |
| Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации | 804 219 35120 02 0000 150 | -549 965,79 |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 219 90000 02 0000 150 | -90 000,00 |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 804 219 90000 02 0000 150 | -90 000,00 |
Опубликовано:2020-04-23 10:02 |
Обновлено:2020-04-23 10:02



