Отчет об использовании бюджетных средств, выделенных на функционирование органа за 2018 год
Расходование Администрацией Томской области выделенных бюджетных средств за 2018 год
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Исполнено итого |
|---|---|---|
| Расходы бюджета - всего | Х | 1 585 026 051,09 |
| в том числе: | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100000 121 | 257 586 490,99 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100000 122 | 21 365 172,41 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100000 129 | 73 342 497,68 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100000 244 | 132 174 385,09 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100000 853 | 3 890,71 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100020 121 | 43 222 000,00 |
| Судебная система | 804 0105 9900051200 530 | 2 553 697,48 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 0218400000 632 | 272 295,70 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 0238600330 812 | 2 915 518,07 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 0326040100 530 | 64 200,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 1428200000 360 | 960 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 1428240860 540 | 600 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2326400000 360 | 2 915 570,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 9900200000 244 | 29 788 242,53 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 9900200000 350 | 600 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 9900200000 360 | 13 489 168,20 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 804 0705 2326300000 611 | 2 931 349,14 |
| Другие вопросы в области образования | 804 0709 0216000000 350 | 6 690 000,00 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 804 0103 9900051410 121 | 5 290 011,32 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 804 0103 9900051410 122 | 269 959,90 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 804 0103 9900051410 129 | 1 597 583,44 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 804 0103 9900051410 244 | 2 296 171,41 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 804 0103 9900051420 121 | 1 639 611,12 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 804 0103 9900051420 129 | 495 162,55 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 804 0103 9900051420 244 | 514 802,70 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100000 243 | 319 097,82 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100000 851 | 6 894 762,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100010 121 | 5 832 000,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100010 129 | 1 037 929,63 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 0104 9900100020 129 | 8 113 000,00 |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 804 0108 0126100030 244 | 8 876 166,53 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 0126100340 853 | 5 495 700,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 0218000320 632 | 8 895 800,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 0218200300 853 | 5 000 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 0218200320 244 | 311 500,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 0218200330 244 | 100 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 0218400000 244 | 220 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 0416000300 244 | 1 495 281,75 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 0416000310 244 | 11 047 054,70 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 1726000000 632 | 7 567 441,27 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2016100000 611 | 11 664 300,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2018100000 244 | 11 667 570,49 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2018200000 244 | 64 821 839,45 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 20182R0280 244 | 12 231 445,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2028300000 244 | 864 700,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2316000000 244 | 2 219 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2316040940 530 | 13 868 300,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2326400000 244 | 1 030 187,27 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2346600000 611 | 142 325 300,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2346600000 612 | 24 800 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 23580R5160 244 | 7 106 600,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2358100000 244 | 413 200,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2358300000 244 | 2 000 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2366700000 612 | 839 662,46 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 9900200000 340 | 520 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 9900200000 612 | 980 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 9900200000 632 | 14 436 058,73 |
| Мобилизационная подготовка экономики | 804 0204 1438500000 244 | 6 990 112,87 |
| Органы юстиции | 804 0304 1116100770 632 | 1 249 456,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 804 0309 1448900100 812 | 610 735,66 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 804 0412 1628900000 244 | 1 985 649,00 |
| Коммунальное хозяйство | 804 0502 1738600480 811 | 4 759 340,00 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 804 0705 2316100000 244 | 1 632 806,80 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 804 0705 2316100000 611 | 819 500,00 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 804 0705 2326200000 244 | 2 266 235,50 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 804 0705 2326200000 611 | 3 694 200,00 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 804 0705 23289R0660 632 | 1 498 959,00 |
| Другие вопросы в области образования | 804 0709 0216000000 244 | 6 850 600,00 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 804 1006 2368700000 632 | 12 379 386,74 |
| Телевидение и радиовещание | 804 1201 1138000000 244 | 438 554,22 |
| Телевидение и радиовещание | 804 1201 11380R0270 244 | 61 445,78 |
| Телевидение и радиовещание | 804 1201 2026098700 244 | 71 411 870,00 |
| Телевидение и радиовещание | 804 1201 2358200000 244 | 250 000,00 |
| Периодическая печать и издательства | 804 1202 2026098700 244 | 2 000 000,00 |
| Периодическая печать и издательства | 804 1202 2358200000 244 | 400 000,00 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 804 1204 11380R0270 244 | 300 000,00 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 804 1204 2026098700 244 | 52 996 880,80 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 804 1403 9900200000 540 | 4 390 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 1428257010 530 | - |
| Органы юстиции | 804 0304 1116100780 111 | 8 494 200,00 |
| Органы юстиции | 804 0304 1116100780 112 | 260 364,40 |
| Органы юстиции | 804 0304 1116100780 119 | 2 534 090,40 |
| Органы юстиции | 804 0304 1116100780 244 | 2 583 941,27 |
| Органы юстиции | 804 0304 1116100780 851 | 976,00 |
| Органы юстиции | 804 0304 1116100780 852 | 1 250,00 |
| Органы юстиции | 804 0304 1116100780 853 | 13 781,24 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 804 0314 1456200000 111 | 29 949 660,00 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 804 0314 1456200000 112 | 109 342,04 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 804 0314 1456200000 119 | 9 085 997,96 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 804 0314 1456200000 244 | 34 223 032,23 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 804 0314 1456200000 851 | 669 900,00 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 804 0314 1456200000 852 | 50 000,00 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 804 0314 1456200092 111 | 2 029 623,49 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 804 0314 1456200092 112 | 14 100,00 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 804 0314 1456200092 119 | 620 678,97 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 804 0314 1456200092 244 | 1 814 068,45 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 804 0314 1456200092 852 | - |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 804 0409 1418100000 244 | 2 676 631,97 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 804 0409 1456200000 244 | 270 491,78 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 804 0409 1826500000 244 | 103 398 680,31 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 804 0409 1826500000 851 | 4 821 300,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2016100000 111 | 129 365 234,73 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2016100000 112 | 760 817,28 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2016100000 119 | 39 028 964,61 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2016100000 244 | 36 431 464,49 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2016100000 831 | 125 735,11 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2016100000 851 | 1 209 746,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2016100000 852 | 39 871,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2016100092 111 | 3 661 459,25 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2016100092 112 | 63 600,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2016100092 119 | 468 300,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2016100092 244 | 4 481 524,82 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2016100092 831 | 180 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2016100092 853 | 17 431,46 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 0113 2018000000 244 | 2 012 381,92 |
Опубликовано:2019-07-08 12:19 |
Обновлено:2019-07-08 12:19