Отчет об использовании бюджетных средств, выделенных на функционирование органа за 2016 год
Расходование Администрацией Томской области выделенных бюджетных средств за 2016 год
| Наименование показателя | итого |
|---|---|
| Расходы бюджета - всего | 1 337 785 458,58 |
| в том числе: | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2 377 719,09 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 60 344,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 718 071,22 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 329 414,72 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2 197 972,31 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 663 787,62 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 348 187,20 |
| Субвенции | 61 400,00 |
| Субвенции | 13 123 600,07 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 242 637 011,78 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 24 342 475,34 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 67 398 069,91 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 396 364,33 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 154 582 297,64 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 2 800,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 3 565 460,00 |
| Уплата иных платежей | 7 135,28 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2 905 752,28 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 503 247,72 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 24 191 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 4 399 089,04 |
| Субвенции | 452 974,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 8 447 651,60 |
| Уплата иных платежей | 5 635 000,00 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 5 550 000,00 |
| Уплата иных платежей | 5 000 000,00 |
| Премии и гранты | 2 069 000,00 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 27 407 328,03 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 459 238,60 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 451 402,94 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 7 444 484,18 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 14 500 000,00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 19 500 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 684 191,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 380 988,45 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 000 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 482 240,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5 225,97 |
| Иные выплаты населению | 591 645,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 600 000,00 |
| Субвенции | - |
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 6 500 000,00 |
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 6 500 000,00 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 7 616 500,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 500 000,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 100 850 899,21 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 215 772,54 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 30 202 234,91 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 33 206 783,46 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 8 096 000,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 23 196,14 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 17 121,00 |
| Уплата иных платежей | 2 999,17 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 464 050,80 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 57 515,60 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 318 267,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 242 456,95 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 4 239 545,61 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 4 000,00 |
| Уплата иных платежей | 11 023,42 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2 992 596,01 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 361 342,24 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 47 717 652,22 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 850 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 969 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 955 400,00 |
| Иные выплаты населению | 2 980 000,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 118 663 800,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 999 056,23 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 212 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 83 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 60 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24 896 722,70 |
| Иные выплаты населению | 3 789 935,26 |
| Уплата прочих налогов, сборов | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 136 499,23 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 890 830,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 6 416 600,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 254 700,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 1 908 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 217 219,48 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 1 062,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 1 000,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 28 455 187,37 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 69 706,51 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 8 658 711,79 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 33 740 233,60 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 1 008,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 59 730,29 |
| Уплата иных платежей | 761,71 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 268 271,86 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 82 359,46 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 190 586,74 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 945 800,00 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 8 433 900,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 572 458,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 741 400,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 181 724,82 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 3 550 500,00 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 2 915 600,00 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 962 577,00 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 962 577,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 4 041 649,00 |
| Стипендии | 1 375 000,00 |
| Премии и гранты | 5 040 000,00 |
| Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 4 513 800,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 260 104,97 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 78 551,69 |
| Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам | 100 000,00 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 200,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 061 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 68 695 946,40 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 000 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 100 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 000 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 42 236 799,47 |
| Иные межбюджетные трансферты | 3 502 962,40 |
Опубликовано:2018-05-14 15:28 |
Обновлено:2018-05-14 15:28