Отчет об использовании бюджетных средств, выделенных на функционирование органа за 2015 год
Расходование Администрацией Томской области выделенных бюджетных средств за 2015 год
| Наименование показателя | Исполнено |
|---|---|
| Расходы бюджета - всего | 1 117 248 077,23 |
| в том числе: | |
| Заработная плата | 1 535 121,78 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 463 606,79 |
| Прочие выплаты | 1 300,00 |
| Транспортные услуги | 56 506,00 |
| Прочие работы, услуги | 16 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 194 007,21 |
| Прочие работы, услуги | 45 756,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 675,70 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 3 177,80 |
| Заработная плата | 2 177 500,70 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 657 605,21 |
| Прочие выплаты | 700,00 |
| Транспортные услуги | 36 123,58 |
| Прочие работы, услуги | 9 000,00 |
| Транспортные услуги | 197 720,50 |
| Прочие работы, услуги | 45 756,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 112 964,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 56 400,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 12 539 900,00 |
| Заработная плата | 241 438 499,58 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 64 160 899,93 |
| Прочие выплаты | 1 676 058,69 |
| Транспортные услуги | 15 415 354,00 |
| Прочие работы, услуги | 5 449 313,00 |
| Услуги связи | 4 182 380,25 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 180 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 375 991,87 |
| Прочие работы, услуги | 1 047 369,48 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1 060 852,10 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 3 674 249,28 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 99 987,88 |
| Прочие работы, услуги | 2 760,00 |
| Услуги связи | 1 440 953,64 |
| Транспортные услуги | 394 687,00 |
| Коммунальные услуги | 9 926 075,94 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2 757 764,09 |
| Прочие работы, услуги | 16 853 078,59 |
| Прочие расходы | 68 044 483,98 |
| Увеличение стоимости основных средств | 1 067 100,40 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 6 508 365,79 |
| Прочие расходы | 4 405 000,00 |
| Заработная плата | 2 896 164,94 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 472 835,00 |
| Заработная плата | 21 824 999,26 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 4 005 999,33 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 171 179,00 |
| Транспортные услуги | 564 517,33 |
| Прочие работы, услуги | 5 803 601,56 |
| Прочие расходы | 1 987 734,00 |
| Прочие расходы | 4 880 000,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 5 550 000,00 |
| Прочие расходы | 5 000 000,00 |
| Прочие расходы | 2 298 850,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 7 694 644,00 |
| Транспортные услуги | 53 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 8 851 588,33 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 13 706 694,32 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 17 416 512,38 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 70 144 900,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 26 489 069,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 22 000 000,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 3 000 000,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 4 188 001,00 |
| Прочие работы, услуги | 1 624 408,00 |
| Прочие работы, услуги | 10 300 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 15 400,00 |
| Прочие расходы | 300 000,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 600 000,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 849 819,66 |
| Прочие работы, услуги | 1 052 000,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 2 599 985,78 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 99 800,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 4 044 701,62 |
| Прочие работы, услуги | 1 724 580,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 7 258 900,00 |
| Прочие работы, услуги | 1 113 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 14 937 107,92 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2 060 886,50 |
| Прочие работы, услуги | 2 478 786,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2 079 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 701 250,00 |
| Прочие работы, услуги | 346 500,00 |
| Прочие работы, услуги | 1 240 000,00 |
| Прочие расходы | 1 960 890,00 |
| Прочие расходы | 2 985 616,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 99 303 000,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 5 200 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 97 730,00 |
| Прочие работы, услуги | 20 000,00 |
| Прочие работы, услуги | - |
| Транспортные услуги | 20 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 80 000,00 |
| Прочие работы, услуги | - |
| Прочие работы, услуги | 20 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 856 871,88 |
| Увеличение стоимости основных средств | 571 200,00 |
| Транспортные услуги | 858 340,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 18 138 772,87 |
| Прочие работы, услуги | 12 387 922,23 |
| Прочие расходы | 2 931 260,40 |
| Увеличение стоимости основных средств | 3 041 344,28 |
| Прочие расходы | 2 739 180,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 3 850 000,00 |
| Коммунальные услуги | 158 115,82 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2 994 700,39 |
| Прочие работы, услуги | 271 436,74 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 416 750,00 |
| Прочие работы, услуги | 18 211 921,27 |
| Прочие работы, услуги | 3 856 059,99 |
| Прочие расходы | 359 500,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 9 463 089,50 |
| Прочие работы, услуги | 776 698,00 |
| Прочие работы, услуги | 3 493 400,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 766 900,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 1 723 491,00 |
| Прочие работы, услуги | 2 052 466,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 4 258 000,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 1 520 000,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 1 723 491,00 |
| Прочие работы, услуги | 622 935,00 |
| Прочие расходы | 3 793 437,50 |
| Прочие расходы | 1 457 500,00 |
| Прочие расходы | 5 040 000,00 |
| Заработная плата | 202 538,96 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 61 166,76 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 9 376 000,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 13 000 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 1 559 700,00 |
| Прочие работы, услуги | 1 130 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 64 951 319,95 |
| Прочие работы, услуги | - |
| Прочие работы, услуги | 20 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 2 873 288,00 |
| Прочие работы, услуги | - |
| Прочие работы, услуги | 650 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 2 359 001,50 |
| Прочие работы, услуги | 49 748 780,50 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 556 800,00 |
Опубликовано:2016-03-10 15:25 |
Обновлено:2016-03-10 15:25