Открытые данные
Раздел С "Добыча полезных ископаемых" - удельный вес в общем объеме отгруженных товаров (ПРОГНОЗ 1 вариант)
Оцените востребованность набора:
Орган власти:
Администрация
Ответственное лицо:
Акулинина Мария Александровна
Телефон ответственного лица:
+73822513774
Адрес электронной почты ответственного лица:
akulininama@tomsk.gov.ru
Данные
Посмотреть набор | Скачать | Разработчикам |
Версии
Сведения
Название набора данных | Раздел С "Добыча полезных ископаемых" - удельный вес в общем объеме отгруженных товаров (ПРОГНОЗ 1 вариант) |
Описание набора данных | Раздел С Добыча полезных ископаемых" - удельный вес в общем объеме отгруженных товаров (ПРОГНОЗ 1 вариант) (утратил актуальность в связи с принятием постановления Администрации Томской области № 379а от 26.09.2018 Об одобрении прогноза социально-экономического развития Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов)" |
Владелец набора данных | Администрация |
Дата первой публикации набора данных | 2016-12-02 |
Дата последнего внесения изменений | 2018-11-05 |
Дата актуальности | 2030-12-31 |
Содержание последнего изменения | Обновление данных |
Идентификационный номер | 7017069388-dpiudwprone |
Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | |
Формат набора открытых данных | CSV |
Версия методических рекомендаций | Версия 3.0 |
Описание структуры набора открытых данных | https://tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-dpiudwprone/structure-20181105.csv |
Гиперссылка (URL) на открытые данные | https://tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-dpiudwprone/data-20181105-structure-20181105.csv |
Гиперссылки (URL) на версии открытых данных |
https://tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-dpiudwprone/data-20171214-structure-20171214.csv https://tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-dpiudwprone/data-20161202-structure-20161202.csv |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
https://tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-dpiudwprone/structure-20171214.csv https://tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-dpiudwprone/structure-20161202.csv |
Комментирование доступно авторизованным пользователям, Войти
Комментариев нет.