Открытые данные
Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов
Оцените востребованность набора:
Орган власти:
Администрация
Ответственное лицо:
Ковтун Ольга Викторовна
Телефон ответственного лица:
+73822712355
Адрес электронной почты ответственного лица:
kov@findep.org
Данные
Посмотреть набор | Скачать | Разработчикам |
Версии
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2020-07-08 14:46 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2020-06-26 15:49 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2020-05-21 21:20 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2020-05-07 22:00 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2020-03-18 21:42 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2020-01-22 19:20 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2019-12-25 15:12 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2019-11-29 17:17 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2019-10-10 19:49 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2019-08-30 16:30 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2019-06-27 22:08 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2019-05-17 22:02 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2019-03-22 16:31 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2019-01-30 16:20 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2019-01-25 18:58 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2019-01-09 16:29 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2018-12-11 18:20 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2018-10-30 16:28 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2018-09-25 20:08 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2018-08-17 20:38 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2018-06-25 15:42 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2018-04-18 20:41 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2018-03-27 19:38 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2018-03-23 20:10 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2018-01-23 16:36 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2017-12-04 20:28 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2017-11-20 13:53 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2017-09-19 20:23 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2017-09-19 20:21 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2017-08-23 15:46 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2017-08-23 15:43 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2017-08-23 15:41 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2017-06-21 21:34 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2017-06-21 21:31 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2017-06-21 21:27 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2017-06-21 21:24 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2017-06-21 21:21 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2017-06-21 21:17 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2017-06-21 21:14 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2017-06-21 21:11 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2017-06-21 21:08 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-12-13 14:01 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-12-13 13:59 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-09-05 19:38 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-09-05 19:36 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-09-05 19:35 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-09-05 19:35 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-09-05 19:34 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-09-05 19:33 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-09-05 19:33 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-09-05 19:32 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-09-05 19:31 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-09-05 19:30 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-09-05 19:29 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-09-05 19:28 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-09-05 19:27 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-09-05 19:26 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-09-05 19:25 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-09-05 19:25 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-09-05 19:23 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2016-09-05 19:21 | Скачать |
CSV | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета Томской области в разрезе доходов | 2015-02-18 00:00 | Скачать |
Сведения
Комментирование доступно авторизованным пользователям, Войти
Комментариев нет.