русский немецкий английский пятница, 03 сентября 2010 | о сайте | карта сайта | контакты
 


Томский мультимедиа банк
Информация о прожиточном минимуме

Прожиточный минимум населения Томской области в 2010 году

II квартал 2010 года (утвержден распоряжением Губернатора Томской области от 15.07.2010 № 210-р)

(в рублях)
По группам районов На душу
населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры Дети
Приравненные к районам Крайнего Севера 7337 7834 5922 6790
г. Колпашево 7337 7834 5922 6790
г. Стрежевой 7050 7529 5544 6663
Остальные районы 5956 6345 4794 5583
г. Асино 6378 6776 5236 5944
г. Томск 5535 5914 4352 5221
Томская область 5992 6397 4760 5624

I квартал 2010 года (утвержден распоряжением Губернатора Томской области от 14.04.2010 № 107-р)

(в рублях)
По группам районов На душу
населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры Дети
Приравненные к районам Крайнего Севера 7211 7694 5813 6697
г. Колпашево 7211 7694 5813 6697
г. Стрежевой 6897 7374 5419 6494
Остальные районы 5825 6201 4691 5473
г. Асино 6259 6643 5153 5847
г. Томск 5391 5759 4230 5099
Томская область 5853 6246 4644 5507

Прожиточный минимум населения Томской области в 2009 году

IV квартал 2009 года (утвержден распоряжением Губернатора Томской области от 15.01.2010 № 6-р)

(в рублях)
По группам районов На душу
населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры Дети
Приравненные к районам Крайнего Севера 6956 7439 5590 6410
г. Колпашево 6956 7439 5590 6410
г. Стрежевой 6763 7233 5313 6357
Остальные районы 5553 5925 4446 5189
г. Асино 5905 6265 4867 5523
г. Томск 5201 5586 4026 4856
Томская область 5644 6046 4442 5260

III квартал 2009 года (утвержден распоряжением Губернатора Томской области от 15.10.2009 № 295-р)

(в рублях)
По группам районов На душу
населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры Дети
Приравненные к районам Крайнего Севера 6 959 7 415 5 644 6 473
г. Колпашево 6 959 7 415 5 644 6 473
г. Стрежевой 6 887 7 376 5 404 6 438
Остальные районы 5 603 5 976 4 500 5 230
г. Асино 5 976 6 343 4 922 5 581
г. Томск 5 229 5 608 4 077 4 880
Томская область 5 678 6 074 4 496 5 297

II квартал 2009 года (утвержден распоряжением Губернатора Томской области от 14.07.2009 № 208-р)

(в рублях)
По группам районов На душу
населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры Дети
Приравненные к районам Крайнего Севера 6920 7371 5609 6449
г. Колпашево 6920 7371 5609 6449
г. Стрежевой 6852 7338 5379 6403
Остальные районы 5472 5822 4423 5139
г. Асино 5871 6232 4831 5485
г. Томск 5074 5413 4016 4793
Томская область 5554 5921 4437 5221

I квартал 2009 года (утвержден распоряжением Губернатора Томской области от 14.04.2009 № 105-р)

(в рублях)
По группам районов На душу
населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры   Дети 
Приравненные к районам Крайнего Севера 6815 7255 5532 6357
г. Колпашево 6815 7255 5532 6357
г. Стрежевой 6757 7242 5300 6257
Остальные районы 5382 5726 4343 5065
г. Асино 5816 6174 4783 5432
г. Томск 4949 5278 3902 4697
Томская область 5442 5800 4339 5131
  

Прожиточный минимум населения Томской области в 2008 году

IV квартал 2008 года (утвержден распоряжением Губернатора Томской области от 14.01.2009 №3-р)

(в рублях)
По группам районов На душу
населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры   Дети 
Приравненные к районам Крайнего Севера 6119 6558 4784 5721
г. Колпашево 6119 6558 4784 5721
г. Стрежевой 5985 6486 4408 5582
Остальные районы 4794 5137 3707 4525
г. Асино 5182 5541 4099 4850
г. Томск 4405 4733 3316 4200
Томская область 4812 5168 3663 4554

III квартал 2008 года (утвержден распоряжением Губернатора Томской области от 14.10.2008 №323-р)

(в рублях)
По группам районов На душу
населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры   Дети 
Приравненные к районам Крайнего Севера 6047 6487 4754 5631
г. Колпашево 6047 6487 4724 5631
г. Стрежевой 5990 6495 4408 5578
Остальные районы 4771 5102 3721 4511
г. Асино 5135 5463 4129 4844
г. Томск 4407 4742 3313 4179
Томская область 4796 5154 3655 4524

II квартал 2008 года (утвержден распоряжением Губернатора Томской области от 15.07.2008 №236-р)

(в рублях)
По группам районов На душу
населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры   Дети 
Приравненные к районам Крайнего Севера 5966 6388 4699 5564
г. Колпашево 5966 6388 4699 5564
г. Стрежевой 5786 6286 4249 5348
Остальные районы 4786 5113 3738 4539
г. Асино 5164 5489 4158 4884
г. Томск 4407 4737 3319 4193
Томская область 4776 5128 3650 4517

I квартал 2008 года (утвержден распоряжением Губернатора Томской области от 16.04.2008 №130-р)

(в рублях)
По группам районов На душу
населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры   Дети 
Приравненные к районам Крайнего Севера 5647 6038 4468 5281
г. Колпашево 5647 6038 4468 5281
г. Стрежевой 5482 5966 3998 5054
Остальные районы 4527 4837 3523 4308
г. Асино 4881 5189 3925 4622
г. Томск 4173 4486 3121 3993
Томская область 4519 4850 3440 4290
 

Прожиточный минимум населения Томской области в 2007 году

I квартал 2007 года

(в рублях)
По группам районов На душу
населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры   Дети 
Приравненные к районам Крайнего Севера 4758 5086 3757 4439
г. Колпашево 4758 5086 3757 4439
г. Стрежевой 4896 5348 3514 4468
Остальные районы 3684 3912 2897 3554
г. Асино 4034 4299 3203 3802
г. Томск 3333 3524 2591 3307
Томская область 3690 3924 2867 3575

II квартал 2007 года

(в рублях)
По группам районов На душу
населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры   Дети 
Приравненные к районам Крайнего Севера 4885 5238 3827 4527
г. Колпашево 4885 5238 3827 4527
г. Стрежевой 5044 5509 3641 4589
Остальные районы 3789 4035 2959 3632
г. Асино 4107 4377 3265 3866
г. Томск 3471 3694 2653 3398
Томская область 3819 4079 2933 3664

III квартал 2007 года

(в рублях)
По группам районов На душу
населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры   Дети 
Приравненные к районам Крайнего Севера 5055 5419 3972 4677
г. Колпашево 5055 5419 3972 4677
г. Стрежевой 5177 5655 3745 4697
Остальные районы 3991 4275 3073 3772
г. Асино 4263 4546 3399 3991
г. Томск 3719 4003 2748 3553
Томская область 4036 4341 3040 3810

IV квартал 2007 года

(в рублях)
По группам районов На душу
населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры   Дети 
Приравненные к районам Крайнего Севера 5170 5533 4069 4814
г. Колпашево 5170 5533 4069 4814
г. Стрежевой 5228 5701 3780 4782
Остальные районы 4096 4383 3155 3882
г. Асино 4381 4668 3492 4118
г. Томск 3810 4098 2818 3645
Томская область 4131 4439 3115 3913

Прожиточный минимум населения Томской области в 2006 году

1 квартал 2006 года

(в рублях)
По группам районов На душу
населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры   Дети 
Приравненные к районам Крайнего Севера 4246 4585 3240 3918
г. Колпашево 4246 4585 3240 3918
г. Стрежевой 4551 4956 3283 4228
Остальные районы 3375 3620 2563 3221
г. Асино 3530 3804 2683 3301
г. Томск 3219 3436 2443 3142
Томская область 3470 3722 2630 3324

2 квартал 2006 года

(в рублях)
По группам районов На душу
населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры   Дети 
Приравненные к районам Крайнего Севера 4423 4781 3362 4070
г. Колпашево 4423 4781 3362 4070
г. Стрежевой 4634 5046 3351 4295
Остальные районы 3428 3679 2605 3268
г. Асино 3606 3885 2742 3369
г. Томск 3251 3472 2468 3166
Томская область 3535 3793 2678 3377

3 квартал 2006 года

(в рублях)
По группам районов На душу
населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры   Дети 
Приравненные к районам Крайнего Севера 4446 4808 3378 4089
г. Колпашево 4446 4808 3378 4089
г. Стрежевой 4655 5069 3367 4311
Остальные районы 3446 3697 2617 3286
г. Асино 3616 3897 2748 3380
г. Томск 3275 3498 2485 3192
Томская область 3557 3817 2693 3400

4 квартал 2006 года

(в рублях)
По группам районов На душу
населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры   Дети 
Приравненные к районам Крайнего Севера 4465 4827 3394 4109
г. Колпашево 4465 4827 3394 4109
г. Стрежевой 4667 5082 3379 4325
Остальные районы 3461 3711 2635 3305
г. Асино 3634 3911 2770 3404
г. Томск 3288 3510 2501 3206
Томская область 3572 3829 2712 3423